1. 首页
  2. 推荐

创业板融资余额增加11.26亿元,17股获融资客大手笔加仓

创业板股最新融资余额为6040.57亿元,环比增加11.26亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有27只。

证券时报·数据宝统计显示,7月22日创业板指下跌3.23%,创业板股两融余额合计6062.67亿元,较上一交易日增加11.08亿元,其中,融资余额合计6040.57亿元,环比上一日增加11.26亿元;融券余额22.10亿元,环比减少1845.86万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有417只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是托伦斯,该股最新融资余额5.24亿元,环比上一交易日增幅为77.34%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有胜蓝股份、万邦医药等,分别增长71.37%、30.40%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.66%,上涨的有11只,涨停的有托伦斯,涨幅居前的有锐捷网络、万邦医药、菲菱科思,涨幅分别为13.66%、12.99%、12.48%。跌幅居前的有逸豪新材、联动科技、圣邦股份,跌幅分别为5.72%、5.66%、3.58%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月22日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有锐捷网络、江丰电子、托伦斯等,净流入资金分别为7.83亿元、5.80亿元、3.65亿元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有逸豪新材、菲菱科思、万邦医药等,净流出资金分别为4499.21万元、3301.88万元、1314.69万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301583 托伦斯 52435.74 77.34 158.71 20.00 电子
300843 胜蓝股份 15749.58 71.37 120.40 7.52 电子
301520 万邦医药 10344.63 30.40 52.99 12.99 医药生物
300806 斯迪克 26345.45 28.90 60.02 -2.75 基础化工
300814 中富电路 54808.19 25.99 139.38 1.51 电子
301165 锐捷网络 77978.71 25.03 126.00 13.66 通信
300759 康龙化成 119902.14 19.42 39.76 1.02 医药生物
300720 海川智能 18034.53 14.64 65.18 -0.97 机械设备
301369 联动科技 22541.46 13.62 146.94 -5.66 电子
301176 逸豪新材 13383.93 12.42 39.59 -5.72 电子
301191 菲菱科思 32062.09 12.33 115.72 12.48 通信
300661 圣邦股份 56719.69 12.15 106.11 -3.58 电子
301536 星宸科技 103409.37 11.75 137.00 12.13 电子
301380 挖金客 15026.89 11.74 28.90 4.48 通信
300875 捷强装备 7356.42 10.38 30.22 11.72 国防军工
300870 欧陆通 119666.96 10.32 220.44 1.12 电力设备
300666 江丰电子 185919.68 10.28 235.08 -0.71 电子
301008 宏昌科技 13645.77 9.96 30.44 10.45 家用电器
300006 莱美药业 30891.21 9.67 5.27 16.59 医药生物
301310 鑫宏业 41878.52 9.12 67.08 4.70 汽车

融资余额环比下降的个股有545只,其中,降幅超过5%的有27只。精测电子融资余额降幅居首,最新融资余额8.41亿元,环比下降18.89%;融资余额降幅较大的个股还有安联锐视、中远通等,融资余额分别下降了15.32%、9.99%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
300567 精测电子 84128.61 -18.89 225.54 -8.24 机械设备
301042 安联锐视 49409.18 -15.32 26.94 -8.55 计算机
301516 中远通 8851.80 -9.99 17.11 -3.93 电力设备
300005 探路者 72046.87 -9.46 10.04 -9.06 纺织服饰
301193 家联科技 6784.62 -9.09 15.52 -1.83 轻工制造
301200 大族数控 34653.48 -8.91 250.05 -3.63 机械设备
300566 激智科技 53574.75 -8.51 25.98 -9.10 电子
300765 石药创新 48706.10 -8.17 39.74 -4.13 医药生物
301377 鼎泰高科 50922.19 -7.77 401.38 -3.63 机械设备
300102 乾照光电 8682.50 -7.52 16.21 -2.70 电子
301225 恒勃股份 10219.40 -6.97 54.59 -0.05 汽车
300369 绿盟科技 29374.95 -6.88 6.91 6.47 计算机
301636 泽润新能 5331.71 -6.87 34.96 -0.63 电力设备
301373 凌玮科技 33842.87 -6.85 88.26 -4.05 基础化工
300641 正丹股份 32131.25 -6.73 14.04 0.07 基础化工
301061 匠心家居 5214.94 -6.72 33.71 -0.24 轻工制造
300681 英搏尔 42616.90 -6.63 20.15 -3.03 汽车
301312 智立方 19407.31 -5.81 63.70 -2.38 机械设备
301059 金三江 5237.12 -5.58 9.82 -3.16 基础化工
301362 民爆光电 21848.56 -5.56 115.90 -1.70 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。