翱捷科技-U9月9日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量116.00万股,成交金额9617.59万元。成交价格均为82.91元,相对今日收盘价折价9.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6922.99万元,净买入6922.99万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生54笔大宗交易,合计成交金额为3.93亿元。
证券时报·数据宝统计显示,翱捷科技-U今日收盘价为91.11元,平盘报收,日换手率为1.11%,成交额为4.26亿元,全天主力资金净流入648.86万元,近5日该股累计下跌3.78%,近5日资金合计净流入6246.28万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.48亿元,近5日减少1250.93万元,降幅为2.72%。
据天眼查APP显示,翱捷科技股份有限公司成立于2015年04月30日,注册资本41830.0889万人民币。(数据宝)
9月9日翱捷科技-U大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 4145.50 | 82.91 | -9.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 23.50 | 1948.39 | 82.91 | -9.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 10.00 | 829.10 | 82.91 | -9.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 6.50 | 538.92 | 82.91 | -9.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 6.50 | 538.92 | 82.91 | -9.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 6.00 | 497.46 | 82.91 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 6.00 | 497.46 | 82.91 | -9.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2.50 | 207.28 | 82.91 | -9.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2.50 | 207.28 | 82.91 | -9.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2.50 | 207.28 | 82.91 | -9.00 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。