1. 首页
  2. 推荐

两融余额增加14.93亿元 杠杆资金大幅加仓204股

7月22日沪指上涨0.07%,市场两融余额为27197.75亿元,较前一交易日增加14.93亿元。

证券时报·数据宝统计显示,截至7月22日,沪市两融余额13769.39亿元,较前一交易日增加1.39亿元;深市两融余额13344.78亿元,较前一交易日增加13.53亿元;北交所两融余额83.58亿元,较前一交易日增加52.96万元;深沪北两融余额合计27197.75亿元,较前一交易日增加14.93亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加58.14亿元;其次是医药生物、非银金融行业,融资余额分别增加6.78亿元、3.76亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1685只,占比43.93%,其中,204股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是杰克科技,该股最新融资余额2067.39万元,较前一交易日增幅达131.49%;股价表现上,该股当日下跌5.83%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有托伦斯、胜蓝股份,融资余额增幅分别为77.34%、71.37%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨5.32%,涨幅居前的有托伦斯、锐捷网络、万邦医药,涨幅分别为20.00%、13.66%、12.99%。跌幅居前的有鸿路钢构、杰克科技、斯迪克,跌幅分别为7.86%、5.83%、2.75%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
603337 杰克科技 2067.39 131.49 -5.83 机械设备
301583 托伦斯 52435.74 77.34 20.00 电子
300843 胜蓝股份 15749.58 71.37 7.52 电子
000510 新金路 9235.11 57.68 -0.26 基础化工
920725 惠丰钻石 5611.76 57.04 -2.56 机械设备
600722 金牛化工 18309.70 46.53 9.99 基础化工
600066 宇通客车 19516.22 38.08 -1.59 汽车
920058 华洋赛车 718.30 33.31 2.89 汽车
002156 通富微电 616146.44 31.28 8.08 电子
301520 万邦医药 10344.63 30.40 12.99 医药生物
920367 新赣江 1411.28 30.39 9.12 医药生物
688515 裕太微-U 55630.98 29.99 11.17 电子
300806 斯迪克 26345.45 28.90 -2.75 基础化工
600188 兖矿能源 44409.43 27.76 6.78 煤炭
603459 红板科技 44892.05 27.02 8.86 电子
600744 华银电力 37227.33 27.00 9.97 公用事业
300814 中富电路 54808.19 25.99 1.51 电子
002541 鸿路钢构 7798.29 25.47 -7.86 建筑装饰
301165 锐捷网络 77978.71 25.03 13.66 通信
920299 灿能电力 1404.39 24.80 4.61 电力设备

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2148股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有177只。康美特融资余额降幅最大,最新融资余额947.05万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.41%;融资余额降幅较大的个股还有美邦科技、海大集团等,融资余额分别下降了23.54%、23.49%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920189 康美特 947.05 -27.41 -7.93 电子
920471 美邦科技 314.18 -23.54 -3.29 基础化工
002311 海大集团 15675.66 -23.49 -0.49 农林牧渔
601187 厦门银行 1800.23 -22.82 0.13 银行
603163 圣晖集成 3943.87 -21.61 -5.42 建筑装饰
600693 东百集团 4241.68 -20.04 -1.30 商贸零售
300567 精测电子 84128.61 -18.89 -8.24 机械设备
920193 吉和昌 992.54 -18.30 -8.16 基础化工
603135 中重科技 11406.68 -18.03 -3.10 机械设备
603533 掌阅科技 4505.34 -18.02 -4.64 传媒
688600 皖仪科技 6782.75 -18.00 -0.98 机械设备
688596 正帆科技 61687.13 -17.82 -5.58 机械设备
920508 殷图网联 406.54 -17.13 6.75 电力设备
920834 三维装备 445.89 -16.85 -1.51 基础化工
603466 风语筑 24655.51 -16.80 -6.35 传媒
920992 中科美菱 859.53 -16.78 -2.62 医药生物
920128 胜业电气 1171.34 -16.71 -2.41 电子
301042 安联锐视 49409.18 -15.32 -8.55 计算机
601963 重庆银行 2607.66 -15.27 1.74 银行
601101 昊华能源 11503.72 -15.15 4.92 煤炭
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。