7月15日恒生指数上涨1.40%,报收24681.10点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入133.64亿港元。
证券时报·数据宝统计,7月15日港股通全天合计成交金额为1342.21亿港元,成交净买入133.64亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额783.95亿港元,成交净买入44.97亿港元;深市港股通成交金额558.26亿港元,成交净买入88.66亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,长飞光纤光缆成交额为66.08亿港元,成交金额居首;其次是智谱、腾讯控股,成交金额分别为52.81亿港元、40.27亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为12.24亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.35%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出3.51亿港元,收盘股价上涨3.90%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额48.10亿港元;其次是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆,成交金额分别为35.28亿港元、34.31亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入21.57亿港元,该股收盘上涨3.90%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出13.29亿港元,收盘股价上涨1.05%。(数据宝)
7月15日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 660787.54 | 65903.42 | 1.62 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 528135.70 | 62904.96 | 6.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 481000.00 | 215669.99 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 402657.10 | -35079.04 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 352756.00 | 186695.70 | 2.35 |
| 03986 | 兆易创新 | 港股通(沪) | 349393.29 | 74116.24 | -4.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 343147.00 | 30051.01 | 1.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 341080.25 | 31076.53 | -2.62 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 314211.00 | 91049.14 | 6.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 299600.81 | 122377.68 | 2.35 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 268903.00 | 73672.73 | 5.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 228573.00 | -96400.43 | -2.62 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 204368.81 | 54939.23 | 5.30 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 200828.33 | 13017.44 | -3.26 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 185314.07 | -1539.99 | -1.28 |
| 06127 | 昭衍新药 | 港股通(沪) | 143507.62 | -1174.50 | 23.78 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 134272.00 | -132855.76 | 1.05 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 119392.00 | -21541.90 | -1.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 110052.00 | -46090.10 | -0.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(深) | 109857.00 | -14107.07 | -2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。