吉和昌(920193)上市首日上涨616.55%,换手率达96.87%,成交额为14.78亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2616.66万元,占该股全天交易额的1.77%,最新融资余额为1833.87万元,占流通市值的比例为1.19%。
公司主营业务为表面与界面处理相关特种功能性材料的研发、生产和销售。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) |
上市首日 融资余额 (万元) |
占流通 市值比例 (%) |
上市首日 融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001248 | C华润 | 2026.07.02 | 136.89 | 70140.37 | 2.76 | 0.00 |
| 920193 | 吉和昌 | 2026.07.02 | 616.55 | 1833.87 | 1.19 | 0.00 |
| 920222 | 益坤电气 | 2026.06.30 | 258.47 | 498.20 | 1.19 | 0.00 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 2026.06.29 | 211.65 | 1001.00 | 1.42 | 0.00 |
| 001399 | 惠科股份 | 2026.06.26 | 315.02 | 51051.80 | 2.82 | 0.00 |
| 688797 | 臻宝科技 | 2026.06.24 | 1212.84 | 103513.07 | 6.06 | 0.00 |
| 920126 | 永大股份 | 2026.06.15 | 126.96 | 820.74 | 1.04 | 0.00 |
| 920083 | 金戈新材 | 2026.06.11 | 433.78 | 787.91 | 0.76 | 0.00 |
| 301669 | 高特电子 | 2026.06.09 | 624.58 | 12175.90 | 2.90 | 0.00 |
| 920206 | 彩客科技 | 2026.06.08 | 170.38 | 917.88 | 0.79 | 0.00 |
| 920211 | 新睿电子 | 2026.06.05 | 800.67 | 1452.71 | 1.11 | 0.00 |
| 920218 | 新天力 | 2026.05.29 | 270.80 | 900.55 | 0.95 | 0.00 |
| 688635 | 长进光子 | 2026.05.27 | 1510.52 | 83110.24 | 7.09 | 0.00 |
| 920161 | 龙辰科技 | 2026.05.27 | 344.63 | 1936.93 | 1.28 | 0.00 |
| 603435 | 嘉德利 | 2026.05.22 | 710.15 | 18679.84 | 4.10 | 0.00 |
| 920220 | 朗信电气 | 2026.05.22 | 390.63 | 1823.06 | 1.10 | 0.00 |
| 001237 | 惠康科技 | 2026.05.22 | 109.91 | 9603.86 | 2.46 | 0.00 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 2026.05.18 | 676.23 | 868.57 | 0.48 | 0.00 |
| 001365 | 天海电子 | 2026.05.18 | 146.86 | 8495.34 | 2.20 | 0.00 |
| 001393 | 维通利 | 2026.05.15 | 297.20 | 16779.67 | 2.89 | 0.00 |
| 920178 | 锐翔智能 | 2026.05.15 | 490.40 | 3812.82 | 1.50 | 0.00 |
| 301531 | 春光集团 | 2026.05.11 | 633.08 | 21870.50 | 4.78 | 0.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 2026.05.11 | 562.63 | 11460.43 | 3.47 | 0.00 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 356.85 | 1291.14 | 0.57 | 0.00 |
| 301599 | 理奇智能 | 2026.04.30 | 348.60 | 13405.73 | 3.93 | 0.00 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 344.05 | 3979.70 | 0.58 | 0.00 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 93.98 | 869.90 | 0.99 | 0.00 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 201.87 | 512.40 | 0.62 | 0.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2026.04.24 | 875.82 | 167384.28 | 10.86 | 0.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2026.04.21 | 289.48 | 124555.68 | 9.40 | 0.00 |
| 001312 | 福恩股份 | 2026.04.21 | 66.32 | 2470.10 | 1.41 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客