证券时报·数据宝统计,7月2日北交所融资买入额为9.22亿元,最新融资余额为93.20亿元,融券余额为19.94万元,融资融券余额为93.20亿元。
7月2日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92241.76 | 931974.42 | 0.00 | 0.86 | 19.94 | 931994.36 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少8848.43万元。其中,融资余额较上一交易日减少8811.90万元;融券余额较上一交易日减少36.53万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 931994.36 | -8848.43 | 931974.42 | -8811.90 | 19.94 |
| 2026.07.01 | 940842.79 | 10301.85 | 940786.32 | 10262.95 | 56.47 |
| 2026.06.30 | 930540.93 | 7177.44 | 930523.37 | 7204.34 | 17.56 |
| 2026.06.29 | 923363.50 | 3905.96 | 923319.03 | 3905.65 | 44.46 |
| 2026.06.26 | 919457.53 | -5977.32 | 919413.38 | -6002.59 | 44.15 |
| 2026.06.25 | 925434.85 | 3686.37 | 925415.97 | 3685.69 | 18.88 |
| 2026.06.24 | 921748.48 | 3313.05 | 921730.28 | 3345.18 | 18.20 |
| 2026.06.23 | 918435.43 | 566.33 | 918385.10 | 539.52 | 50.33 |
| 2026.06.22 | 917869.11 | 686.64 | 917845.58 | 689.21 | 23.53 |
| 2026.06.18 | 917182.47 | 5631.57 | 917156.37 | 5634.78 | 26.10 |
| 2026.06.17 | 911550.90 | 6003.53 | 911521.59 | 5999.02 | 29.31 |
| 2026.06.16 | 905547.37 | 15487.92 | 905522.57 | 15488.45 | 24.80 |
| 2026.06.15 | 890059.45 | -912.09 | 890034.12 | -903.77 | 25.33 |
| 2026.06.12 | 890971.54 | 1507.90 | 890937.89 | 1509.97 | 33.65 |
| 2026.06.11 | 889463.64 | -4929.93 | 889427.92 | -4923.47 | 35.72 |
| 2026.06.10 | 894393.58 | -11016.35 | 894351.39 | -11004.72 | 42.19 |
| 2026.06.09 | 905409.93 | 10436.39 | 905356.11 | 10428.79 | 53.82 |
| 2026.06.08 | 894973.54 | 8368.36 | 894927.32 | 8354.75 | 46.22 |
| 2026.06.05 | 886605.17 | 5451.54 | 886572.57 | 5460.12 | 32.60 |
| 2026.06.04 | 881153.63 | -8061.67 | 881112.45 | -8052.96 | 41.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。