证券时报·数据宝统计,AVCONCEPTHOLD在港交所公告显示,6月29日以每股0.880港元至0.910港元的价格回购357.40万股,回购金额达320.74万港元。该股当日收盘价0.930港元,上涨2.20%,全天成交额800.01万港元。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购1423.60万股,累计回购金额1075.85万港元。(数据宝)
AV CONCEPT HOLD回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 357.40 | 0.910 | 0.880 | 320.74 |
| 2026.05.15 | 392.80 | 1.150 | 1.080 | 436.11 |
| 2026.04.20 | 50.00 | 0.580 | 0.570 | 28.92 |
| 2026.04.17 | 220.00 | 0.580 | 0.570 | 127.47 |
| 2026.04.02 | 18.00 | 0.495 | 0.495 | 8.91 |
| 2026.03.31 | 72.00 | 0.450 | 0.440 | 32.22 |
| 2026.03.17 | 30.00 | 0.400 | 0.400 | 12.00 |
| 2026.03.16 | 48.40 | 0.400 | 0.400 | 19.36 |
| 2026.03.13 | 120.00 | 0.395 | 0.380 | 46.41 |
| 2026.03.12 | 100.00 | 0.385 | 0.375 | 38.08 |
| 2026.03.11 | 15.00 | 0.380 | 0.375 | 5.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股