瑞玛精密再度涨停,7个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为4.82%,累计换手率为60.66%。截至9:57,该股今日成交量681.78万股,成交金额1.95亿元,换手率7.28%。最新A股总市值达44.61亿元,A股流通市值27.90亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出4571.64万元,营业部席位合计净卖出2437.25万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | -8.45 | 12.47 | -535.43 |
| 2026.06.15 | -10.01 | 11.38 | -2362.48 |
| 2026.06.12 | 10.00 | 6.17 | 3080.73 |
| 2026.06.11 | -4.72 | 6.58 | -322.41 |
| 2026.06.10 | 0.32 | 14.01 | 1161.68 |
| 2026.06.09 | 9.99 | 2.78 | 1947.65 |
| 2026.06.08 | -10.00 | 7.39 | -509.36 |
| 2026.06.05 | -3.51 | 5.85 | -512.21 |
| 2026.06.04 | -1.89 | 8.28 | -625.12 |
| 2026.06.03 | 1.68 | 13.42 | -1948.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。