邦德股份(920271)今日涨停,全天换手率24.49%,成交额2.02亿元,振幅20.64%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2999.20万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.96%上榜,营业部席位合计净卖出2999.20万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8516.38万元,其中,买入成交额为2758.59万元,卖出成交额为5757.79万元,合计净卖出2999.20万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部,买入金额为1170.94万元,第一大卖出营业部为国投证券股份有限公司揭阳分公司,卖出金额为3580.51万元。(数据宝)
邦德股份6月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1170.94 | 11.07 |
| 买二 | 国泰海通证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | 464.83 | 1.04 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 376.93 | 20.03 |
| 买四 | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 277.16 | 0.00 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司襄阳春园西路证券营业部 | 236.61 | 0.00 |
| 卖一 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 5.21 | 3580.51 |
| 卖二 | 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 0.00 | 849.13 |
| 卖三 | 民生证券股份有限公司深圳第二分公司 | 0.00 | 483.49 |
| 卖四 | 申万宏源证券有限公司江苏盐城解放南路证券营业部 | 0.15 | 449.16 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 226.77 | 363.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。