证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量592.38亿股,成交金额6911.18亿元,比上一个交易日减少1.40%。个股方面,3227只个股上涨,其中涨停107只,1963只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,综合、医药生物、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.08%、1.69%、1.30%;电力设备、电子、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为0.75%、0.60%、0.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.08 | 11.29 | -55.36 | 粤桂股份 | 10.04 |
医药生物 | 1.69 | 411.92 | 38.95 | 益方生物 | 14.94 |
传媒 | 1.30 | 265.01 | 14.19 | 粤传媒 | 10.07 |
商贸零售 | 1.19 | 118.17 | 10.58 | 大连友谊 | 9.98 |
基础化工 | 1.07 | 376.72 | 52.73 | 迪尔化工 | 29.95 |
通信 | 0.89 | 329.99 | -2.62 | 宜通世纪 | 19.98 |
机械设备 | 0.77 | 589.49 | 12.69 | 埃夫特 | 11.98 |
轻工制造 | 0.61 | 81.33 | 17.34 | 新巨丰 | 19.98 |
国防军工 | 0.34 | 213.41 | 7.79 | 中海达 | 6.13 |
纺织服饰 | 0.30 | 55.35 | 14.26 | 酷特智能 | 15.74 |
计算机 | 0.29 | 824.00 | 3.54 | 万达信息 | 20.05 |
石油石化 | 0.26 | 42.31 | -23.91 | 宝利国际 | 20.09 |
社会服务 | 0.16 | 68.54 | -7.61 | 零点有数 | 5.94 |
环保 | 0.09 | 72.53 | -3.30 | 清水源 | 20.04 |
银行 | 0.05 | 108.51 | -49.54 | 沪农商行 | 0.75 |
农林牧渔 | 0.03 | 49.00 | 10.90 | 广农糖业 | 10.04 |
公用事业 | -0.04 | 84.36 | -20.40 | 金房能源 | -2.20 |
建筑装饰 | -0.06 | 148.58 | -43.03 | 广咨国际 | -6.99 |
建筑材料 | -0.08 | 34.63 | -19.26 | 中旗新材 | -4.50 |
食品饮料 | -0.11 | 91.95 | -14.07 | 百润股份 | -3.27 |
家用电器 | -0.16 | 169.82 | -1.59 | 格利尔 | -4.33 |
交通运输 | -0.18 | 144.97 | -26.49 | 圆通速递 | -4.26 |
有色金属 | -0.21 | 276.53 | 28.83 | 西藏矿业 | -2.84 |
煤炭 | -0.24 | 41.12 | -43.72 | 上海能源 | -2.62 |
美容护理 | -0.27 | 15.72 | -0.05 | 百亚股份 | -3.07 |
钢铁 | -0.27 | 31.53 | -37.62 | 武进不锈 | -3.40 |
房地产 | -0.42 | 98.94 | -22.53 | 珠江股份 | -3.89 |
汽车 | -0.57 | 356.77 | -21.79 | 安徽凤凰 | -7.55 |
非银金融 | -0.59 | 275.44 | -14.67 | 锦龙股份 | -2.90 |
电子 | -0.60 | 938.37 | -5.36 | 万源通 | -9.76 |
电力设备 | -0.75 | 574.74 | 9.08 | 时创能源 | -5.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。