证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3829.39点,收于五日均线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为13570.35亿元。到目前为止,今日有2173只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山科智能、纬德信息、爱朋医疗等,乖离率分别为15.40%、14.92%、14.26%;万马科技、万源通、博腾股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300897 | 山科智能 | 20.00 | 4.02 | 12.95 | 14.94 | 15.40 |
| 688171 | 纬德信息 | 20.00 | 3.02 | 24.54 | 28.20 | 14.92 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 19.99 | 16.65 | 19.18 | 21.91 | 14.26 |
| 301121 | 紫建电子 | 19.99 | 4.21 | 30.01 | 33.86 | 12.82 |
| 688496 | *ST清越 | 20.27 | 3.27 | 0.80 | 0.89 | 11.25 |
| 300530 | 领湃科技 | 13.72 | 6.26 | 15.32 | 16.99 | 10.87 |
| 688709 | 成都华微 | 15.49 | 6.39 | 24.56 | 26.91 | 9.56 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 13.93 | 33.43 | 26.97 | 29.52 | 9.46 |
| 688793 | 倍轻松 | 13.11 | 3.80 | 15.22 | 16.56 | 8.79 |
| 300789 | 唐源电气 | 10.92 | 3.04 | 15.57 | 16.86 | 8.26 |
| 003032 | 传智教育 | 10.05 | 4.63 | 5.57 | 6.02 | 8.08 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.98 | 17.51 | 5.31 | 5.73 | 7.91 |
| 301085 | 亚康股份 | 13.46 | 8.53 | 53.98 | 58.16 | 7.74 |
| 603790 | 雅运股份 | 9.98 | 1.38 | 19.55 | 21.05 | 7.69 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10.10 | 2.00 | 4.15 | 4.47 | 7.66 |
| 300469 | 信息发展 | 11.68 | 3.67 | 43.74 | 47.05 | 7.56 |
| 600165 | ST宁科 | 9.95 | 1.21 | 2.26 | 2.43 | 7.33 |
| 603657 | 春光科技 | 9.98 | 1.77 | 20.12 | 21.59 | 7.33 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.98 | 3.01 | 6.17 | 6.61 | 7.20 |
| 002969 | 嘉美包装 | 9.98 | 1.62 | 10.71 | 11.46 | 7.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。