创业板公司最新融资余额6130.72亿元,已连续五个交易日增加,其间累计增加253.70亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,创业板两融余额合计6152.93亿元,较上一交易日增加40.93亿元。其中,融资余额合计6130.72亿元,较上一交易日增加40.99亿元,为连续五个交易日增加,其间累计增加253.70亿元。
创业板两融余额及变动
| 日期 | 两融余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
融资余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 6152.93 | 40.93 | 6130.72 | 40.99 |
| 2026.05.11 | 6112.00 | 71.26 | 6089.73 | 70.49 |
| 2026.05.08 | 6040.74 | 37.09 | 6019.25 | 37.33 |
| 2026.05.07 | 6003.65 | 32.75 | 5981.92 | 32.63 |
| 2026.05.06 | 5970.90 | 72.82 | 5949.29 | 72.27 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有629只,增幅超20%的有89只,融资余额增幅最大的是海峡创新,最新融资余额1.66亿元,其间增幅124.43%,其次是大普微、维峰电子,最新融资余额分别为9.62亿元、2.50亿元,其间增幅分别为123.42%、84.07%。融资余额下降的有323只,降幅超10%的有54只,融资余额降幅最大的是五洲医疗,最新融资余额4795.79万元,其间下降33.52%,其次是匠心家居、精测电子,最新融资余额分别为4695.20万元、10.40亿元,其间降幅分别为24.41%、22.26%。
其间融资余额变动幅度居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
其间增减 (%) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
其间增减 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300300 | 海峡创新 | 16610.22 | 124.43 | 301234 | 五洲医疗 | 4795.79 | -33.52 |
| 301666 | 大普微 | 96229.56 | 123.42 | 301061 | 匠心家居 | 4695.20 | -24.41 |
| 301328 | 维峰电子 | 24990.38 | 84.07 | 300567 | 精测电子 | 104015.86 | -22.26 |
| 300265 | 通光线缆 | 29806.08 | 69.67 | 301329 | 信音电子 | 6474.16 | -22.06 |
| 301319 | 唯特偶 | 41997.28 | 66.23 | 300881 | 盛德鑫泰 | 6630.16 | -21.93 |
| 300923 | 研奥股份 | 5834.14 | 60.83 | 301360 | 荣旗科技 | 10433.45 | -21.83 |
| 301696 | 三瑞智能 | 32813.77 | 59.47 | 301017 | 漱玉平民 | 13279.99 | -20.82 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 76400.46 | 55.73 | 301222 | 浙江恒威 | 8358.50 | -20.19 |
| 301123 | 奕东电子 | 48473.82 | 55.70 | 301287 | 康力源 | 3295.55 | -19.70 |
| 301606 | 绿联科技 | 25240.05 | 55.20 | 301362 | 民爆光电 | 17376.87 | -17.86 |
| 301511 | 德福科技 | 108072.03 | 55.18 | 301560 | 众捷汽车 | 11314.04 | -17.46 |
| 300322 | 硕贝德 | 85449.51 | 54.50 | 301596 | 瑞迪智驱 | 14955.28 | -16.97 |
| 301065 | 本立科技 | 9878.20 | 50.57 | 301012 | 扬电科技 | 25700.77 | -16.44 |
| 301172 | 君逸数码 | 18548.94 | 48.17 | 301429 | 森泰股份 | 1932.41 | -16.20 |
| 301617 | 博苑股份 | 24367.80 | 47.26 | 301303 | 真兰仪表 | 9981.96 | -15.96 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,分别有25只、13只、12只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨15.68%,表现强于创业板指,涨幅居前的有大普微、同有科技、尤安设计,分别上涨65.41%、54.44%、49.97%,跌幅居前的有天华新能、明阳电气、泰禾股份,分别下跌7.93%、4.34%、2.91%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是新易盛,最新融资余额为208.12亿元,其间增加23.54亿元,融资余额增加较多的还有中际旭创、胜宏科技、长川科技等,分别增加14.56亿元、11.40亿元、8.94亿元。融资余额减少较多的有宁德时代、天孚通信、阳光电源等,分别减少17.89亿元、4.33亿元、3.20亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
其间增减 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
其间增减 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 208.12 | 23.54 | 300750 | 宁德时代 | 210.93 | -17.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 275.16 | 14.56 | 300394 | 天孚通信 | 94.24 | -4.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 212.17 | 11.40 | 300274 | 阳光电源 | 103.92 | -3.20 |
| 300604 | 长川科技 | 37.25 | 8.94 | 300124 | 汇川技术 | 25.86 | -3.07 |
| 301308 | 江波龙 | 53.07 | 7.78 | 300567 | 精测电子 | 10.40 | -2.98 |
| 300058 | 蓝色光标 | 47.75 | 7.48 | 300017 | 网宿科技 | 26.04 | -2.21 |
| 300395 | 菲利华 | 39.42 | 6.89 | 300083 | 创世纪 | 9.14 | -1.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 63.35 | 6.66 | 300001 | 特锐德 | 12.63 | -1.68 |
| 300390 | 天华新能 | 28.06 | 5.61 | 300870 | 欧陆通 | 16.53 | -1.59 |
| 300570 | 太辰光 | 21.32 | 5.58 | 300184 | 力源信息 | 10.77 | -1.23 |
| 301666 | 大普微 | 9.62 | 5.32 | 300724 | 捷佳伟创 | 27.83 | -1.11 |
| 301358 | 湖南裕能 | 24.66 | 5.28 | 300919 | 中伟新材 | 11.99 | -1.07 |
| 300782 | 卓胜微 | 23.42 | 5.20 | 300409 | 道氏技术 | 14.42 | -0.99 |
| 300136 | 信维通信 | 59.94 | 4.54 | 300418 | 昆仑万维 | 36.17 | -0.91 |
| 301511 | 德福科技 | 10.81 | 3.84 | 300975 | 商络电子 | 4.98 | -0.81 |
