*ST东园再度涨停,15个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为77.24%,累计换手率为56.38%。截至10:29,该股今日成交量7641.37万股,成交金额1.91亿元,换手率2.85%。最新A股总市值达69.02亿元,A股流通市值69.01亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出6938.57万元。
10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入6.85亿元,同比下降61.09%,实现净利润-22.80亿元,同比下降16.71%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.11.14 | 2.94 | 5.62 | 577.92 |
2024.11.13 | -4.80 | 7.85 | -9493.95 |
2024.11.12 | 5.04 | 5.67 | -5942.69 |
2024.11.11 | 4.85 | 0.15 | 354.51 |
2024.11.08 | 5.09 | 0.31 | 295.03 |
2024.11.07 | 4.85 | 1.69 | -1132.91 |
2024.11.06 | 5.10 | 3.75 | 972.36 |
2024.11.05 | 2.62 | 4.86 | -1299.90 |
2024.11.04 | 4.37 | 7.27 | -4562.10 |
2024.11.01 | 5.17 | 3.67 | -1179.70 |
2024.10.31 | 4.82 | 4.40 | 809.58 |
2024.10.30 | 3.75 | 7.86 | -3785.21 |
2024.10.29 | 5.26 | 0.12 | 331.03 |
2024.10.28 | 4.83 | 0.33 | 651.21 |
2024.10.25 | 4.32 | 3.28 | 28.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。