1. 首页
  2. 推荐

198家北交所公司推出分红方案

年报分红季来临,共有198家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有198家,包含送转的有37家。

证券时报•数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月24日公布10派3元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达3.39亿元;其次是同力股份、一诺威等,派现金额为3.20亿元、1.12亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过10元的共有4家,派现金额居前的有海菲曼、美登科技、中诚咨询等,每10股派现金额分别为10元、10元、10元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有莱赛激光、汉维科技、派特尔等,派现率分别为301.53%、218.98%、167.76%。

目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有37家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是通领科技,公司拟10送转4.5股;星图测控、广信科技等紧随其后,送转比例为每10股送转4股、4股。

市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有22只,上涨概率为70.97%,次日涨幅居前的有建邦科技、中诚咨询、长江能科等,分别上涨16.37%、11.99%、9.02%。预案公布以来股价累计上涨的占61.29%,累计涨幅居前的有纳科诺尔、华密新材、精创电气等,涨幅分别为18.00%、14.26%、13.79%。(数据宝)

北交所公司2025年分红预案一览

代码 简称 预案公布日 每10股
派现
(元)
每10股
送转
(股)
预案公布
次日涨跌
(%)
预案公布
后涨跌
(%)
派现金额
(万元)
派现
占净利润
比例
(%)
920187 通领科技 2026.04.23 5 4.5 0.89 0.54 3120.00 21.08
920003 中诚咨询 2026.04.21 10 4 11.99 7.18 6471.43 63.76
920208 青矩技术 2026.04.17 8 4 2.33 -0.59 10648.70 56.43
920037 广信科技 2026.03.30 6.56 4 -0.51 5.43 5999.97 30.33
920045 蘅东光 2026.04.24 5.4 4 4.30 4.30 3675.86 12.06
920009 丹娜生物 2026.04.08 5 4 0.95 -1.20 2769.50 28.33
920119 美德乐 2026.04.16 5 4 8.51 6.21 3606.16 13.29
920242 建邦科技 2026.04.16 5 4 16.37 6.56 3316.34 38.74
920699 海达尔 2026.04.22 3.8 4 1.35 -3.18 1733.76 27.34
920158 长江能科 2026.04.10 3.5 4 9.02 4.82 4990.30 91.68
920026 卓兆点胶 2026.04.13 3 4 6.73 8.54 2462.32 47.62
920100 三协电机 2026.04.27 2.8 4 2066.66 34.22
920245 威博液压 2026.04.21 2 4 1.74 0.99 986.76 76.51
920478 峆一药业 2026.04.16 1.5 4 4.12 -1.45 1180.63 23.53
920768 拾比佰 2026.04.15 1.5 4 6.48 6.93 1664.55 30.82
920082 方正阀门 2026.04.20 1.3 4 -1.41 -4.03 1889.62 32.89
920116 星图测控 2026.03.20 1.28 4 -5.85 11.45 2045.12 20.28
920522 纳科诺尔 2026.04.13 1 4 -0.62 18.00 1567.51 23.78
920112 巴兰仕 2026.04.16 1 4 2.43 -1.29 848.50 5.80
920833 美心翼申 2026.04.22 1 4 5.41 -5.03 823.60 28.48
920002 万达轴承 2026.04.24 1 4 -1.41 -1.41 455.03 7.26
920690 捷众科技 2026.04.27 5 3 3315.00 45.99
920363 莱赛激光 2026.04.23 1.5 3 -3.45 -2.57 1428.60 301.53
920089 禾昌聚合 2026.04.20 1.2 3 -1.51 -0.52 1808.02 10.87
920018 宏远股份 2026.04.16 1 3 4.91 1.34 1273.30 11.97
920357 雅葆轩 2026.04.15 1 3 2.45 9.42 800.80 12.16
920407 驰诚股份 2026.04.27 1 3 853.84 45.60
920035 精创电气 2026.03.30 5 2 3.68 13.79 2892.50 48.74
920682 球冠电缆 2026.03.31 2 2 1.33 7.52 6489.60 67.16
920099 瑞华技术 2026.04.27 2 2 1568.00 14.68
920879 基康技术 2026.03.26 1.5 2 1.55 10.03 2510.86 30.39
920247 华密新材 2026.03.27 1.12 2 0.62 14.26 1764.49 40.60
920262 太湖雪 2026.04.01 1 2 1.94 1.22 691.14 17.88
920564 天润科技 2026.04.27 0.4 2 356.41 59.10
920735 德源药业 2026.03.05 4 1 -2.50 -14.31 4692.64 19.81
920403 康农种业 2026.04.27 2 1 1987.22 26.17
920237 力佳科技 2026.04.21 1 1 -0.56 -4.89 863.93 20.55
920183 海菲曼 2026.04.13 10 0.85 1.96 4895.20 65.43
920227 美登科技 2026.04.13 10 1.54 -0.72 3894.15 89.89
920050 爱舍伦 2026.04.24 10 -0.60 -0.60 6767.93 71.93
920159 农大科技 2026.04.24 8 -2.48 -2.48 6080.00 42.70
920599 同力股份 2026.04.10 7 -0.97 3.14 32028.12 38.16
920779 武汉蓝电 2026.03.20 7 -4.54 -4.69 5604.31 89.23
920651 天罡股份 2026.04.22 7 -4.36 1.31 4270.00 55.59
920022 世昌股份 2026.03.26 6 0.65 1.65 3619.26 52.55
920892 广咨国际 2026.04.03 6 1.21 7.05 10221.08 94.95
920106 林泰新材 2026.04.07 6 3.63 4.68 3395.61 24.05
920017 星昊医药 2026.04.24 6 0.81 0.81 7433.55 72.14
920055 隆源股份 2026.04.23 5.5 -4.22 -5.64 3740.00 26.14
920839 万通液压 2026.04.20 5.5 -1.94 -3.20 6501.55 51.79
920069 普昂医疗 2026.04.23 5.1 3.36 2.84 2698.61 30.06
920086 科马材料 2026.04.23 5 -2.79 -3.18 4184.00 46.64
920121 江天科技 2026.04.20 5 -2.72 -4.77 3303.41 30.16
920689 克莱特 2026.04.15 5 0.47 1.95 3670.00 66.61
920110 雷特科技 2026.04.10 5 -3.59 -9.58 1950.00 43.12
920273 一致魔芋 2026.03.26 5 -0.23 4.66 5151.90 77.21
920060 万源通 2026.03.09 5 7.13 1.99 7602.23 60.96
920188 悦龙科技 2026.04.27 5 4149.66 45.97
920015 锦华新材 2026.04.23 4.3 -1.81 -2.53 5829.37 29.97
920005 鼎佳精密 2026.04.24 4.3 -2.62 -2.62 3557.55 59.54
920239 长虹能源 2026.04.27 4 7282.97 29.19
920656 海昇药业 2026.04.16 4 3.63 2.07 4000.00 57.59
920261 一诺威 2026.04.22 4 3.61 0.79 11192.87 59.96
920663 明阳科技 2026.03.31 3.743846 1.39 9.25 5000.00 58.57
920950 迅安科技 2026.04.22 3.6 -2.13 -4.19 2639.52 62.33
920701 豪声电子 2026.04.22 3.5 -2.34 -5.23 4802.00 68.55
920418 苏轴股份 2026.04.07 3.5 4.71 6.28 5687.14 37.73
920346 威贸电子 2026.04.27 3.4 2742.21 56.58
920091 大鹏工业 2026.04.27 3.2 1966.89 51.50
920075 柏星龙 2026.04.22 3.14 -2.47 -6.23 2006.26 92.54
920753 天纺标 2026.04.24 3.08 -0.59 -0.59 2507.25 76.59
920185 贝特瑞 2026.04.24 3 -0.47 -0.47 33867.34 38.70
920608 丰安股份 2026.04.24 3 -3.56 -3.56 1867.20 55.64
920523 德瑞锂电 2026.04.22 3 -3.47 -4.28 3039.04 20.93
920896 旺成科技 2026.04.22 3 -6.37 -7.61 3036.73 49.56
920509 同惠电子 2026.04.21 3 3.22 -0.43 4766.87 69.06
920118 太湖远大 2026.04.23 3 -1.59 -2.41 1526.88 59.36
920098 科隆新材 2026.04.16 3 4.01 0.00 2439.61 41.48
920180 爱得科技 2026.04.10 3 -0.24 -5.35 3543.69 45.58
920976 视声智能 2026.04.10 3 -5.32 -7.79 2128.60 31.62
920694 中裕科技 2026.03.30 3 0.36 8.22 3962.65 44.08
920491 奥迪威 2026.03.25 3 -2.34 11.08 4234.30 45.03
920837 华原股份 2026.03.31 2.6 -2.40 -1.78 3944.53 52.53
920160 北矿检测 2026.04.03 2.5 1.15 4.37 2832.00 36.67
920527 夜光明 2026.04.27 2.5 1481.16 82.65
920926 鸿智科技 2026.04.27 2.5 2209.04 79.43
920020 泰凯英 2026.04.15 2.4 0.13 0.39 5398.68 31.04
920978 开特股份 2026.04.01 2.25 -0.76 -1.91 4050.64 23.39
920007 酉立智能 2026.04.15 2.2 -1.98 -2.45 977.51 10.69
920036 觅睿科技 2026.03.31 2 0.53 2.88 1088.44 13.75
920971 天马新材 2026.03.31 2 3.06 17.96 2101.76 55.07
920271 邦德股份 2026.03.31 2 0.51 -7.45 2616.46 26.14
920675 秉扬科技 2026.03.30 2 -4.34 -8.20 3443.28 71.97
920504 博迅生物 2026.03.30 2 0.19 1.65 866.66 58.11
920394 民士达 2026.03.19 2 -3.21 8.92 2925.00 22.97
920871 派特尔 2026.04.23 2 -2.66 -3.42 1700.31 167.76
920541 铁大科技 2026.04.21 2 1.30 -1.70 2734.00 38.72
920943 优机股份 2026.04.21 2 0.09 -6.37 2030.43 27.91
920123 芭薇股份 2026.04.27 2 2230.80 57.70
920547 无锡晶海 2026.04.27 2 1553.76 24.64
920395 朗鸿科技 2026.04.24 2 -0.51 -0.51 3027.76 73.79
920260 中寰股份 2026.04.24 2 -3.73 -3.73 2071.00 49.28
920770 艾能聚 2026.04.16 1.8 3.20 -2.11 2342.38 51.83
920299 灿能电力 2026.04.17 1.66 2.41 -7.79 1495.81 60.07
920834 三维装备 2026.04.23 1.66 -1.63 -4.17 1992.00 42.29
920454 同心传动 2026.04.20 1.6 -1.95 -0.87 1681.60 61.71
920946 森萱医药 2026.04.22 1.6 -1.95 -2.82 6830.69 51.95
920519 万德股份 2026.04.23 1.5 -1.41 -2.82 1322.31 66.06
920856 浩淼科技 2026.04.23 1.5 -9.04 -9.34 1426.90 82.20
920914 远航精密 2026.04.23 1.5 9.30 8.03 1493.97 27.93
920304 迪尔化工 2026.04.20 1.5 -3.26 -7.48 2543.07 43.54
920855 浙江大农 2026.04.21 1.5 0.49 -4.67 1121.00 32.62
920751 惠同新材 2026.04.20 1.5 -2.95 -6.91 1301.70 28.02
920640 富士达 2026.03.27 1.5 3.59 6.67 2815.92 36.23
920274 宏裕包材 2026.03.30 1.5 -2.13 5.02 1206.00 65.42
920230 欧康医药 2026.04.15 1.5 -5.94 -11.04 1507.12 131.13
920124 南特科技 2026.04.13 1.5 0.19 0.06 2231.00 22.48
920706 铁拓机械 2026.04.14 1.5 -0.36 -7.15 1386.08 28.77
920419 路斯股份 2026.04.24 1.5 -1.71 -1.71 1549.60 25.63
920942 恒立钻具 2026.04.27 1.5 917.47 46.06
920799 艾融软件 2026.04.27 1.5 3133.25 48.58
920056 能之光 2026.04.20 1.47 -2.52 -7.09 1200.87 21.82
920455 汇隆活塞 2026.03.31 1.4 0.80 1.46 2484.30 91.24
920685 新芝生物 2026.04.27 1.3 1155.42 32.82
920953 国子软件 2026.04.21 1.28 2.11 -3.44 1622.26 24.20
920190 雷神科技 2026.03.31 1.25 2.43 7.19 1250.00 54.60
920802 保丽洁 2026.04.17 1.2 1.44 -3.84 984.10 39.66
920662 方盛股份 2026.04.22 1.2 -4.45 -9.12 1050.60 52.97
920179 凯德石英 2026.04.22 1.2 -8.40 -9.40 899.64 37.26
920422 润普食品 2026.04.24 1.2 -1.41 -1.41 1061.79 57.83
920006 晟楠科技 2026.04.24 1.1 -8.11 -8.11 993.16 124.93
920371 欧福蛋业 2026.04.24 1 -6.05 -6.05 2054.46 23.74
920576 天力复合 2026.04.27 1 1089.50 53.65
920221 易实精密 2026.04.27 1 1160.40 20.01
920471 美邦科技 2026.04.27 1 819.20
920378 泰德股份 2026.04.24 1 -3.86 -3.86 1555.26 60.95
920184 国源科技 2026.04.24 1 0.13 0.13 1326.14 60.96
920429 康比特 2026.04.24 1 -6.27 -6.27 1224.17 31.04
920438 戈碧迦 2026.04.27 1 1454.75 49.17
920807 奔朗新材 2026.04.27 1 1818.80 82.83
920806 云星宇 2026.04.27 1 3007.37 39.39
920957 汉维科技 2026.04.22 1 -0.87 -2.87 1073.01 218.98
920066 科拜尔 2026.04.23 1 -1.82 -2.83 628.53 22.22
920351 华光源海 2026.04.23 1 -2.97 -2.10 880.35 47.74
920078 族兴新材 2026.04.23 1 -7.21 -7.97 1200.00 14.66
920665 科强股份 2026.04.23 1 -2.94 -4.46 1299.90 40.06
920870 恒进感应 2026.04.17 1 1.48 -4.44 1340.00 81.42
920826 盖世食品 2026.04.17 1 1.29 -4.41 1405.16 29.53
920128 胜业电气 2026.04.20 1 -1.83 -5.56 811.90 43.61
920718 合肥高科 2026.04.20 1 -2.58 -5.16 906.67 23.24
920339 恒太照明 2026.04.17 1 0.95 -3.33 2195.89 54.98
920786 骑士乳业 2026.04.20 1 -3.66 -6.29 2090.53 42.65
920505 九菱科技 2026.03.31 1 1.29 2.97 647.85 38.64
920068 天工股份 2026.03.30 1 0.24 -1.12 6556.00 46.85
920163 方大新材 2026.03.30 1 -0.97 -1.69 1287.15 29.00
920225 利通科技 2026.03.30 1 -5.74 23.60 1269.19 15.25
920476 海能技术 2026.03.16 1 -2.31 -6.46 800.91 19.01
920790 联迪信息 2026.03.20 1 -5.72 -10.91 789.67 104.72
920533 骏创科技 2026.04.13 1 0.71 2.88 1307.57 35.96
920866 绿亨科技 2026.04.13 1 -0.13 -0.27 1770.48 55.22
920077 吉林碳谷 2026.04.13 1 0.06 5.66 5862.40 32.83
920526 凯华材料 2026.04.15 1 1.55 23.85 827.00 57.40
920634 新威凌 2026.04.02 1 -5.49 13.70 639.09 36.03
920111 聚星科技 2026.04.09 1 0.89 44.65 1551.55 12.93
920992 中科美菱 2026.03.26 0.9 -2.17 3.16 870.58 45.56
920906 舜宇精工 2026.04.27 0.89 578.23 19.74
920008 成电光信 2026.04.27 0.8 510.00 31.45
920556 雅达股份 2026.04.24 0.8 -2.78 -2.78 1285.13 55.15
920000 安徽凤凰 2026.04.21 0.8 1.09 -3.82 733.44 11.09
920046 亿能电力 2026.04.23 0.8 -6.86 -4.33 809.20 55.01
920061 西磁科技 2026.04.17 0.71 2.70 -4.23 502.61 113.31
920016 中草香料 2026.04.17 0.7 -0.74 -4.07 538.87 28.15
920270 天铭科技 2026.03.27 0.7 -0.39 0.00 732.31 20.30
920580 科创新材 2026.03.20 0.7 -6.89 -1.76 602.00 34.02
920087 秋乐种业 2026.04.24 0.7 0.67 0.67 1156.40 92.35
920670 数字人 2026.03.13 0.6 -0.91 -16.97 637.09 77.85
920885 星辰科技 2026.04.16 0.6 3.97 0.60 1024.92 30.24
920925 锦好医疗 2026.04.21 0.5 0.23 -5.92 489.05 31.84
920876 慧为智能 2026.04.22 0.5 -4.01 -7.25 320.90 49.10
920931 无锡鼎邦 2026.04.22 0.5 -0.97 -5.10 469.65 44.58
920033 康普化学 2026.03.26 0.5 1.34 6.43 595.68 26.96
920553 凯腾精工 2026.03.30 0.5 -0.23 1.29 718.45 31.37
920627 力王股份 2026.04.10 0.5 -2.10 -3.42 472.25 17.65
920508 殷图网联 2026.04.27 0.5 300.00 142.29
920252 天宏锂电 2026.04.27 0.4 410.60 45.20
920368 连城数控 2026.04.24 0.4 -4.56 -4.56 939.12 11.08
920726 朱老六 2026.04.17 0.4 1.87 -2.80 406.68 20.59
920808 曙光数创 2026.04.14 0.37 -2.16 -0.61 740.00 20.06
920693 阿为特 2026.04.15 0.36 1.32 8.28 261.72 70.22
920212 智新电子 2026.04.22 0.36 -2.44 -3.75 381.96 36.19
920415 恒拓开源 2026.03.30 0.35 0.33 2.32 491.79 19.82
920821 则成电子 2026.04.24 0.33 -3.21 -3.21 456.59 29.95
920062 科润智控 2026.04.24 0.3 1.19 1.19 566.12 35.92
920367 新赣江 2026.04.15 0.3 -3.83 -9.91 212.58 14.57
920961 创远信科 2026.04.02 0.3 -4.81 -7.93 428.52 123.08
920924 广脉科技 2026.04.22 0.2 -3.28 -7.11 214.59 12.33
920021 流金科技 2026.04.24 0.15 1.85 1.85 463.50 46.02
920108 宏海科技 2026.04.24 0.11 -2.19 -2.19 189.42 10.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。