证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.68%,A股成交量1207.68亿股,成交金额14828.60亿元,比上一个交易日增加16.13%。个股方面,4471只个股上涨,其中涨停179只,784只个股下跌。从申万行业来看,电力设备、综合、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为5.62%、3.01%、2.75%;银行、公用事业、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.66%、0.59%、0.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 5.62 | 1815.01 | 47.50 | 武汉蓝电 | 30.00 |
综合 | 3.01 | 23.70 | 15.83 | 综艺股份 | 10.02 |
建筑材料 | 2.75 | 142.71 | 41.83 | 东和新材 | 13.66 |
传媒 | 2.71 | 501.04 | 20.76 | 流金科技 | 25.38 |
轻工制造 | 2.69 | 158.13 | 37.74 | 民士达 | 30.00 |
基础化工 | 2.50 | 657.53 | 24.23 | 金三江 | 20.04 |
商贸零售 | 2.28 | 173.91 | 12.42 | 怡亚通 | 10.05 |
环保 | 2.08 | 164.22 | 31.59 | 仕净科技 | 17.14 |
房地产 | 1.88 | 231.75 | 23.95 | 宁波富达 | 10.11 |
机械设备 | 1.87 | 922.28 | 18.83 | 海希通讯 | 29.51 |
美容护理 | 1.73 | 58.23 | 17.97 | 力合科创 | 10.07 |
钢铁 | 1.54 | 62.29 | 35.12 | 酒钢宏兴 | 10.07 |
医药生物 | 1.49 | 985.97 | 13.24 | 博腾股份 | 20.01 |
建筑装饰 | 1.41 | 328.62 | 22.18 | 旭杰科技 | 26.01 |
计算机 | 1.31 | 1421.94 | 2.66 | 微创光电 | 29.99 |
社会服务 | 1.30 | 137.58 | 28.48 | 国义招标 | 11.66 |
汽车 | 1.27 | 606.84 | -1.85 | N新铝 | 358.48 |
电子 | 1.22 | 2308.92 | 10.55 | 鑫汇科 | 29.96 |
农林牧渔 | 1.17 | 140.05 | 17.98 | 荃银高科 | 10.96 |
纺织服饰 | 1.15 | 87.51 | 31.76 | 棒杰股份 | 10.14 |
通信 | 1.07 | 643.40 | -12.23 | 云里物里 | 30.00 |
食品饮料 | 1.02 | 265.81 | 17.09 | 莫高股份 | 8.90 |
国防军工 | 0.88 | 540.64 | -7.87 | 中简科技 | 11.94 |
有色金属 | 0.66 | 500.38 | 44.22 | 福达合金 | 10.03 |
家用电器 | 0.44 | 284.48 | -1.35 | 海达尔 | 30.00 |
非银金融 | 0.43 | 858.48 | 23.71 | 电投产融 | 10.00 |
交通运输 | 0.14 | 213.31 | 27.77 | 凤凰航运 | 10.05 |
石油石化 | -0.14 | 75.87 | 17.01 | 潜能恒信 | -2.27 |
煤炭 | -0.18 | 72.75 | -2.41 | 晋控煤业 | -2.21 |
公用事业 | -0.59 | 269.19 | 52.91 | 国电电力 | -4.20 |
银行 | -0.66 | 156.46 | 13.18 | 重庆银行 | -2.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。