沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。通信行业今日上涨0.32%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。
通信行业今日上涨0.32%,全天主力资金净流入9329.53万元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有88只,涨停的有3只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是宜通世纪,今日净流入资金1.87亿元,紧随其后的是美格智能、亨通光电,净流入资金分别为1.10亿元、5211.20万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国电信、中际旭创、中国联通,净流出资金分别为9962.51万元、4497.10万元、3303.22万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 14.57 | 32.93 | 18654.54 |
002881 | 美格智能 | 9.98 | 5.67 | 11014.25 |
600487 | 亨通光电 | 4.54 | 1.42 | 5211.20 |
300563 | 神宇股份 | 6.45 | 19.73 | 4483.02 |
600941 | 中国移动 | 0.03 | 0.78 | 3472.29 |
300442 | 润泽科技 | 1.69 | 2.21 | 1630.88 |
600522 | 中天科技 | 2.19 | 0.92 | 1564.81 |
300292 | 吴通控股 | 2.47 | 4.11 | 1284.29 |
002897 | 意华股份 | 1.78 | 3.19 | 1078.56 |
000070 | ST特信 | 4.53 | 2.13 | 995.74 |
000063 | 中兴通讯 | 0.38 | 0.62 | 734.75 |
603322 | 超讯通信 | 0.88 | 3.32 | 572.11 |
300211 | 亿通科技 | 3.80 | 10.69 | 494.82 |
603881 | 数据港 | 0.98 | 1.24 | 493.70 |
002902 | 铭普光磁 | 1.17 | 7.87 | 425.93 |
002583 | 海能达 | 0.53 | 1.70 | 254.74 |
300548 | 博创科技 | 0.48 | 1.67 | 246.33 |
301382 | 蜂助手 | 6.95 | 11.67 | 188.56 |
688205 | 德科立 | 2.61 | 1.87 | 158.38 |
300570 | 太辰光 | 0.75 | 1.86 | 153.58 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | -1.58 | 0.55 | -9962.51 |
300308 | 中际旭创 | -0.61 | 1.34 | -4497.10 |
600050 | 中国联通 | -0.42 | 0.35 | -3303.22 |
603118 | 共进股份 | -3.65 | 10.69 | -3109.34 |
300098 | 高新兴 | -1.63 | 2.67 | -2144.34 |
300081 | 恒信东方 | 0.00 | 5.68 | -1484.74 |
300638 | 广和通 | 0.93 | 2.92 | -1175.50 |
000851 | ST高鸿 | 5.08 | 6.38 | -1021.24 |
603083 | 剑桥科技 | -0.87 | 2.19 | -1014.47 |
603220 | 中贝通信 | -0.23 | 1.87 | -546.74 |
300603 | 立昂技术 | -1.06 | 3.51 | -539.13 |
688418 | 震有科技 | -0.82 | 1.56 | -534.33 |
300565 | 科信技术 | -4.04 | 2.78 | -533.53 |
300394 | 天孚通信 | -1.01 | 1.97 | -524.21 |
600804 | *ST鹏博 | 3.85 | 4.73 | -496.10 |
300050 | 世纪鼎利 | -0.99 | 34.41 | -493.84 |
300504 | 天邑股份 | 1.06 | 8.79 | -469.98 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.99 | 7.91 | -468.93 |
300134 | 大富科技 | -3.65 | 2.65 | -456.72 |
600345 | 长江通信 | -0.20 | 1.54 | -452.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。