沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。银行行业今日下跌0.79%。
银行行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出13.01亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有2只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是杭州银行,今日净流入资金3233.95万元,紧随其后的是中信银行、常熟银行,净流入资金分别为1628.06万元、893.70万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有工商银行、农业银行、招商银行,净流出资金分别为2.60亿元、2.31亿元、1.42亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -0.61 | 0.12 | -26007.73 |
601288 | 农业银行 | -0.80 | 0.11 | -23085.29 |
600036 | 招商银行 | -0.06 | 0.20 | -14243.20 |
601166 | 兴业银行 | -0.69 | 0.23 | -8601.44 |
601939 | 建设银行 | -1.20 | 1.20 | -8549.26 |
601658 | 邮储银行 | -1.35 | 0.14 | -7620.06 |
000001 | 平安银行 | -0.96 | 0.49 | -7439.93 |
601838 | 成都银行 | -2.21 | 0.79 | -6155.24 |
601328 | 交通银行 | -1.12 | 0.27 | -5273.49 |
600919 | 江苏银行 | -0.61 | 0.46 | -5015.66 |
600000 | 浦发银行 | -0.68 | 0.11 | -3554.15 |
600016 | 民生银行 | -0.29 | 0.30 | -2644.72 |
601818 | 光大银行 | -1.23 | 0.31 | -2418.74 |
601169 | 北京银行 | -0.89 | 0.39 | -2051.41 |
601988 | 中国银行 | -0.97 | 0.10 | -1760.45 |
002142 | 宁波银行 | -1.49 | 0.38 | -1710.68 |
601916 | 浙商银行 | -1.09 | 0.39 | -1388.61 |
601229 | 上海银行 | -0.78 | 0.24 | -1121.71 |
601997 | 贵阳银行 | -0.77 | 0.64 | -1047.52 |
601577 | 长沙银行 | -1.40 | 0.30 | -1028.35 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.63 | 0.43 | -866.86 |
601009 | 南京银行 | -0.59 | 0.19 | -635.76 |
002966 | 苏州银行 | -1.50 | 0.53 | -589.05 |
002958 | 青农商行 | -1.16 | 0.75 | -578.63 |
001227 | 兰州银行 | -0.88 | 0.87 | -509.24 |
600908 | 无锡银行 | -2.04 | 0.62 | -468.09 |
002839 | 张家港行 | -1.02 | 1.00 | -440.36 |
601077 | 渝农商行 | -1.52 | 0.33 | -288.97 |
601860 | 紫金银行 | -1.17 | 0.90 | -246.11 |
002936 | 郑州银行 | 0.57 | 0.43 | -246.09 |
600015 | 华夏银行 | -1.25 | 0.19 | -239.31 |
603323 | 苏农银行 | -1.45 | 1.35 | -168.65 |
600928 | 西安银行 | -1.83 | 0.29 | -126.27 |
002807 | 江阴银行 | -1.32 | 1.29 | -125.27 |
601187 | 厦门银行 | -1.66 | 0.99 | -78.25 |
601528 | 瑞丰银行 | -2.27 | 1.05 | 39.01 |
002948 | 青岛银行 | -2.11 | 0.90 | 92.21 |
601963 | 重庆银行 | -0.84 | 0.32 | 114.61 |
601825 | 沪农商行 | 0.84 | 0.19 | 187.02 |
601128 | 常熟银行 | -0.76 | 1.00 | 893.70 |
601998 | 中信银行 | -1.49 | 0.08 | 1628.06 |
600926 | 杭州银行 | -0.82 | 0.42 | 3233.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。