证券时报·数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,7月14日以每股43.200港元至44.760港元的价格回购53.96万股,回购金额达2392.39万港元。该股当日收盘价43.800港元,上涨0.46%,全天成交额40.98亿港元。
自7月13日以来公司已连续2日进行回购,合计回购122.96万股,累计回购金额5391.19万港元。 其间该股累计上涨1.77%。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购4174.96万股,累计回购金额19.00亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 53.96 | 44.760 | 43.200 | 2392.39 |
| 2026.07.13 | 69.00 | 43.640 | 43.240 | 2998.80 |
| 2026.07.09 | 235.50 | 43.220 | 42.040 | 9998.67 |
| 2026.07.08 | 114.20 | 44.580 | 43.160 | 4995.91 |
| 2026.07.07 | 485.30 | 42.440 | 40.020 | 19949.23 |
| 2026.07.03 | 116.50 | 43.300 | 42.560 | 4995.14 |
| 2026.06.18 | 63.50 | 47.380 | 47.020 | 2997.70 |
| 2026.06.16 | 180.20 | 44.580 | 44.180 | 7997.51 |
| 2026.06.11 | 109.30 | 45.940 | 45.440 | 4996.80 |
| 2026.06.09 | 96.00 | 44.940 | 44.220 | 4288.40 |
| 2026.06.08 | 204.20 | 44.340 | 43.680 | 8995.19 |
| 2026.06.05 | 106.50 | 47.380 | 46.620 | 4998.09 |
| 2026.06.04 | 64.20 | 47.320 | 46.040 | 2997.90 |
| 2026.06.03 | 106.80 | 47.160 | 46.460 | 4994.60 |
| 2026.06.01 | 42.80 | 47.140 | 46.340 | 1995.92 |
| 2026.05.29 | 109.20 | 46.640 | 44.260 | 4991.88 |
| 2026.05.28 | 222.20 | 45.820 | 44.540 | 9998.04 |
| 2026.04.24 | 114.50 | 43.800 | 43.320 | 5000.10 |
| 2026.04.23 | 99.23 | 44.240 | 44.020 | 4378.70 |
| 2026.04.22 | 66.00 | 45.460 | 45.320 | 2994.42 |
| 2026.04.21 | 104.11 | 46.380 | 46.160 | 4817.93 |
| 2026.04.14 | 44.50 | 44.620 | 44.520 | 1985.66 |
| 2026.04.13 | 4.40 | 44.540 | 44.540 | 195.98 |
| 2026.04.09 | 110.00 | 45.080 | 44.980 | 4951.45 |
| 2026.04.02 | 110.00 | 45.080 | 44.820 | 4938.75 |
| 2026.03.31 | 66.00 | 45.120 | 44.820 | 2969.94 |
| 2026.03.30 | 188.46 | 45.160 | 44.760 | 8459.22 |
| 2026.03.27 | 107.50 | 46.500 | 46.060 | 4965.68 |
| 2026.03.26 | 652.00 | 46.100 | 45.440 | 29787.73 |
| 2026.01.23 | 12.40 | 81.400 | 79.050 | 997.18 |
| 2026.01.22 | 38.00 | 79.150 | 78.550 | 2997.14 |
| 2026.01.20 | 39.30 | 76.700 | 75.850 | 2995.25 |
| 2026.01.19 | 39.20 | 76.750 | 76.100 | 2996.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股