温氏股份7月1日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量1375.65万股,成交金额1.36亿元。成交价格均为9.86元,相对今日收盘价折价24.90%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生68笔大宗交易,合计成交金额为5.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,温氏股份今日收盘价为13.13元,上涨6.57%,日换手率为1.73%,成交额为13.39亿元,全天主力资金净流入9865.82万元,近5日该股累计上涨11.37%,近5日资金合计净流入2.06亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.49亿元,近5日增加6509.71万元,增幅为7.36%。(数据宝)
7月1日温氏股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | 4930.00 | 9.86 | -24.90 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 500.00 | 4930.00 | 9.86 | -24.90 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 238.00 | 2346.68 | 9.86 | -24.90 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 60.00 | 591.60 | 9.86 | -24.90 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 49.45 | 487.58 | 9.86 | -24.90 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 |
| 28.20 | 278.05 | 9.86 | -24.90 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。