1. 首页
  2. 推荐

蓝月亮集团(06993.HK)连续2日回购,累计斥资1585.02万港元

证券时报·数据宝统计,蓝月亮集团在港交所公告显示,6月23日以每股3.020港元至3.030港元的价格回购219.45万股,回购金额达664.64万港元。该股当日收盘价3.030港元,平盘报收,全天成交额1158.88万港元。

自6月22日以来公司已连续2日进行回购,合计回购519.45万股,累计回购金额1585.02万港元。 其间该股累计下跌1.62%。

今年以来该股累计进行39次回购,合计回购5964.05万股,累计回购金额1.83亿港元。(数据宝)

蓝月亮集团回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.23 219.45 3.030 3.020 664.64
2026.06.22 300.00 3.080 3.050 920.38
2026.06.17 20.10 3.080 3.070 61.86
2026.06.16 240.75 3.100 3.080 746.19
2026.06.15 364.60 3.080 2.950 1114.99
2026.06.12 300.00 3.090 3.050 923.17
2026.06.11 300.00 3.130 3.100 938.82
2026.06.10 257.45 3.130 3.120 805.72
2026.06.09 300.00 3.130 3.080 937.57
2026.06.08 180.00 3.120 3.050 560.39
2026.06.05 35.60 3.100 3.070 110.10
2026.06.03 168.85 3.090 3.030 521.13
2026.05.28 300.00 3.130 3.020 935.00
2026.05.27 300.00 3.190 3.130 954.14
2026.05.22 92.45 3.130 3.070 289.00
2026.05.21 300.00 3.100 2.960 922.66
2026.05.15 87.00 3.090 3.000 268.24
2026.05.11 111.75 3.160 3.090 352.59
2026.05.08 38.45 3.130 3.060 119.65
2026.05.06 146.95 3.150 3.040 460.09
2026.04.30 125.00 3.160 3.080 392.43
2026.04.29 17.50 3.090 3.030 53.76
2026.04.27 114.95 3.160 3.120 362.98
2026.04.24 136.20 3.130 3.080 425.10
2026.04.23 214.85 3.090 3.070 663.47
2026.04.22 37.05 3.060 3.040 113.13
2026.04.21 38.95 3.030 3.000 117.78
2026.04.20 300.00 2.990 2.940 895.07
2026.04.16 161.15 3.030 3.000 485.87
2026.04.15 134.30 2.990 2.960 400.85
2026.04.14 48.95 2.960 2.950 144.85
2026.04.13 300.00 2.960 2.900 885.53
2026.04.10 49.40 2.990 2.980 147.66
2026.04.09 80.25 2.960 2.870 236.26
2026.04.02 27.45 2.950 2.930 80.88
2026.04.01 18.60 2.900 2.880 53.80
2026.03.31 1.10 2.840 2.840 3.12
2026.03.30 37.20 2.780 2.720 103.02
2026.03.27 57.75 2.750 2.650 156.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。