证券时报·数据宝统计,周六福在港交所公告显示,6月23日以每股15.370港元至16.690港元的价格回购75.52万股,回购金额达1194.22万港元。该股当日收盘价15.590港元,下跌2.87%,全天成交额2554.98万港元。
自5月26日以来公司已连续20日进行回购,合计回购966.49万股,累计回购金额1.63亿港元。 其间该股累计下跌5.59%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购1059.79万股,累计回购金额1.81亿港元。(数据宝)
周六福回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 75.52 | 16.690 | 15.370 | 1194.22 |
| 2026.06.22 | 56.13 | 16.240 | 15.720 | 899.82 |
| 2026.06.18 | 49.61 | 16.550 | 15.840 | 799.57 |
| 2026.06.17 | 60.42 | 17.200 | 16.170 | 999.60 |
| 2026.06.16 | 76.12 | 17.610 | 16.680 | 1299.56 |
| 2026.06.15 | 29.56 | 17.470 | 17.230 | 515.70 |
| 2026.06.12 | 63.78 | 17.450 | 16.780 | 1094.36 |
| 2026.06.11 | 61.21 | 16.610 | 16.000 | 999.63 |
| 2026.06.10 | 54.66 | 16.920 | 16.160 | 899.78 |
| 2026.06.09 | 43.08 | 16.750 | 15.950 | 699.82 |
| 2026.06.08 | 35.58 | 17.240 | 16.610 | 599.73 |
| 2026.06.05 | 40.74 | 17.480 | 16.820 | 699.85 |
| 2026.06.04 | 46.43 | 17.710 | 16.920 | 799.81 |
| 2026.06.03 | 33.95 | 18.100 | 17.100 | 599.72 |
| 2026.06.02 | 56.73 | 17.970 | 17.080 | 999.73 |
| 2026.06.01 | 39.82 | 17.910 | 17.230 | 699.87 |
| 2026.05.29 | 57.09 | 17.760 | 17.130 | 999.89 |
| 2026.05.28 | 28.77 | 17.660 | 16.650 | 499.97 |
| 2026.05.27 | 29.25 | 17.240 | 16.660 | 499.83 |
| 2026.05.26 | 28.04 | 18.100 | 16.710 | 499.85 |
| 2026.05.19 | 27.16 | 19.160 | 17.700 | 499.85 |
| 2026.05.14 | 66.14 | 20.400 | 19.190 | 1314.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。