1. 首页
  2. 推荐

固生堂(02273.HK)6月23日回购39.35万股,耗资1032.53万港元

证券时报·数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,6月23日以每股25.860港元至26.820港元的价格回购39.35万股,回购金额达1032.53万港元。该股当日收盘价26.380港元,上涨0.46%,全天成交额2420.37万港元。

自5月13日以来公司已连续28日进行回购,合计回购562.11万股,累计回购金额1.52亿港元。 其间该股累计下跌6.92%。

今年以来该股累计进行46次回购,合计回购1234.21万股,累计回购金额3.38亿港元。(数据宝)

固生堂回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.23 39.35 26.820 25.860 1032.53
2026.06.22 28.54 26.400 25.880 747.60
2026.06.18 7.56 26.800 26.580 201.74
2026.06.17 14.81 27.540 26.740 398.98
2026.06.16 10.03 27.620 26.660 273.06
2026.06.15 7.99 27.680 26.900 219.25
2026.06.12 10.83 27.840 27.300 297.87
2026.06.11 10.85 27.780 27.220 299.43
2026.06.10 8.17 27.920 27.460 226.92
2026.06.09 14.51 27.900 26.900 400.08
2026.06.08 20.17 27.240 26.660 544.83
2026.06.05 14.69 27.380 26.780 398.87
2026.06.04 4.75 26.860 26.480 126.65
2026.06.03 18.19 26.880 26.500 484.54
2026.06.02 41.85 27.240 26.420 1129.81
2026.06.01 39.63 27.900 26.560 1073.06
2026.05.29 47.16 26.800 26.180 1250.07
2026.05.28 61.36 26.700 25.740 1606.34
2026.05.27 30.82 26.340 26.040 807.37
2026.05.26 17.69 27.380 26.420 474.52
2026.05.22 7.42 26.900 26.620 198.61
2026.05.21 5.00 26.640 26.640 133.20
2026.05.20 7.30 27.260 26.920 197.56
2026.05.19 7.20 27.620 27.300 197.88
2026.05.18 19.31 28.820 28.080 549.32
2026.05.15 37.59 29.000 28.140 1080.85
2026.05.14 10.34 28.920 28.500 297.82
2026.05.13 19.00 29.000 28.400 547.32
2026.05.11 16.42 29.100 28.640 475.11
2026.05.08 5.43 29.180 28.960 158.17
2026.05.07 12.29 29.160 28.860 357.44
2026.05.06 2.85 29.300 29.160 83.29
2026.05.05 8.50 29.500 29.200 249.97
2026.05.04 0.95 29.680 29.400 28.05
2026.04.30 13.59 29.820 29.280 402.72
2026.04.20 25.20 28.400 28.100 714.02
2026.04.17 48.70 28.100 27.600 1354.71
2026.04.16 35.06 28.280 27.580 983.17
2026.04.15 23.45 27.980 27.460 652.64
2026.04.14 63.55 27.480 26.900 1725.82
2026.04.13 38.20 27.600 26.980 1040.77
2026.04.10 130.19 28.020 27.620 3627.63
2026.04.09 66.94 28.100 27.600 1864.47
2026.04.08 48.20 27.920 26.980 1330.80
2026.04.02 58.00 27.380 26.440 1566.53
2026.04.01 74.58 27.160 26.300 2002.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。