1. 首页
  2. 推荐

PET铜箔概念涨2.39%,主力资金净流入33股

截至9月14日收盘,PET铜箔概念上涨2.39%,位居概念板块涨幅第9,板块内,41股上涨,双星新材涨停,欧莱新材、泰金新能、德龙激光等涨幅居前,分别上涨14.12%、12.48%、8.55%。跌幅居前的有海亮股份、方邦股份、远东股份等,分别下跌4.43%、4.18%、3.91%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 4.42 兵装重组概念 -3.17
CRO概念 3.40 转基因 -2.30
MLCC概念 3.14 中船系 -2.12
减肥药 2.73 粮食概念 -2.09
重组蛋白 2.63 供销社 -2.05
EDR概念 2.56 国产航母 -1.94
血氧仪 2.48 玉米 -1.89
细胞免疫治疗 2.46 猪肉 -1.86
PET铜箔 2.39 土地流转 -1.69
阿尔茨海默概念 2.33 养鸡 -1.66

资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流入7.11亿元,其中,33股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是德福科技,今日主力资金净流入3.37亿元,净流入资金居前的还有铜冠铜箔、洁美科技、沃格光电等,主力资金分别净流入2.01亿元、1.87亿元、1.85亿元。

资金流入比率方面,双星新材、劲嘉股份、方邦股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.22%、12.62%、12.43%。(数据宝)

PET铜箔概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301511 德福科技 2.47 8.64 33676.28 9.00
301217 铜冠铜箔 1.35 3.17 20101.40 7.05
002859 洁美科技 4.97 6.30 18745.72 10.52
603773 沃格光电 5.57 10.32 18540.51 9.05
002585 双星新材 10.04 11.45 16802.47 15.22
688020 方邦股份 -4.18 6.88 10267.79 12.43
603618 杭电股份 1.87 15.97 9343.56 2.12
688813 泰金新能 12.48 33.50 9339.76 6.82
600110 诺德股份 1.85 6.29 9198.47 7.70
603659 璞泰来 4.02 1.22 5410.52 9.42
688170 德龙激光 8.55 11.23 4196.46 5.33
688530 欧莱新材 14.12 20.27 4046.54 4.83
688700 东威科技 0.40 4.84 3821.05 4.18
600346 恒力石化 -2.43 0.49 3458.72 5.94
300450 先导智能 0.71 1.21 2711.78 4.83
301150 中一科技 1.51 4.69 2298.14 4.16
600226 亨通股份 2.60 2.80 2188.80 4.49
603124 江南新材 4.06 6.29 2060.21 3.30
603435 嘉德利 3.72 11.29 1620.24 8.47
002191 劲嘉股份 2.52 1.54 998.69 12.62
301392 汇成真空 2.97 10.22 952.37 1.42
002263 大东南 1.56 3.15 755.86 3.94
601208 东材科技 1.19 4.49 681.56 0.31
001223 欧克科技 6.94 3.78 616.01 5.74
300706 阿石创 4.07 5.38 363.19 1.25
600237 铜峰电子 6.72 20.08 350.66 0.29
688359 三孚新科 3.23 2.91 349.06 1.22
603800 洪田股份 4.33 2.98 343.75 0.95
601515 衢州东峰 2.80 0.69 291.52 6.74
688659 元琛科技 0.87 2.45 134.19 3.70
002846 英联股份 1.05 0.98 31.83 1.13
300538 同益股份 -0.20 1.88 30.19 0.89
003015 日久光电 2.20 2.12 19.86 0.32
002992 宝明科技 0.82 0.77 -8.26 -0.20
688499 利元亨 1.78 1.60 -115.98 -1.37
300632 光莆股份 1.13 4.91 -146.97 -0.74
300057 万顺新材 1.73 2.77 -357.32 -2.41
002426 胜利精密 0.38 1.17 -430.15 -4.32
301389 隆扬电子 2.03 2.96 -831.37 -1.75
300305 裕兴股份 2.40 4.02 -934.55 -11.35
300724 捷佳伟创 0.12 1.26 -1144.03 -6.16
002741 光华科技 1.72 5.53 -2023.32 -3.55
688392 骄成超声 -0.74 2.01 -2090.36 -5.60
688388 嘉元科技 1.45 3.64 -4770.61 -7.32
002203 海亮股份 -4.43 1.01 -8364.11 -19.25
600522 中天科技 -1.71 5.36 -30734.77 -4.96
600869 远东股份 -3.91 11.54 -60645.56 -9.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。