证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.24%,A股成交量695.36亿股,成交金额12546.26亿元,比上一个交易日增加0.64%。个股方面,2947只个股上涨,其中涨停72只,2413只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、电子、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为5.01%、3.16%、2.34%;煤炭、石油石化、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为3.42%、2.07%、1.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 5.01 | 1140.71 | 37.10 | 蘅东光 | 15.32 |
| 电子 | 3.16 | 3250.26 | 22.33 | 则成电子 | 29.15 |
| 机械设备 | 2.34 | 1082.35 | 5.02 | 万讯自控 | 20.02 |
| 综合 | 1.86 | 22.16 | 36.43 | 红棉股份 | 6.82 |
| 农林牧渔 | 1.47 | 326.36 | 14.92 | 亚盛集团 | 10.09 |
| 建筑材料 | 1.37 | 149.27 | -8.31 | 扬子新材 | 6.47 |
| 社会服务 | 1.15 | 97.17 | -8.97 | 华天酒店 | 10.02 |
| 商贸零售 | 0.85 | 171.47 | 7.90 | 中百集团 | 10.06 |
| 汽车 | 0.66 | 433.72 | -2.76 | N杰锋 | 44.01 |
| 传媒 | 0.50 | 448.31 | -29.37 | 龙版传媒 | 10.03 |
| 电力设备 | 0.44 | 792.97 | -8.70 | 德福科技 | 15.51 |
| 建筑装饰 | 0.19 | 156.42 | 3.58 | 能辉科技 | 11.39 |
| 环保 | 0.15 | 82.84 | -2.17 | 兴源环境 | 6.88 |
| 基础化工 | 0.07 | 628.81 | -6.87 | 唯科科技 | 12.22 |
| 轻工制造 | 0.05 | 123.63 | -3.40 | 青山纸业 | 10.14 |
| 美容护理 | -0.01 | 20.99 | -21.40 | 珈凯生物 | -3.18 |
| 纺织服饰 | -0.18 | 74.48 | -9.79 | 兴业科技 | -10.02 |
| 房地产 | -0.26 | 109.89 | -24.79 | 信达地产 | -7.14 |
| 医药生物 | -0.27 | 520.16 | -9.94 | 东亚药业 | -7.97 |
| 国防军工 | -0.42 | 316.18 | -13.56 | 国睿科技 | -4.82 |
| 有色金属 | -0.47 | 506.97 | -21.23 | 金钛股份 | -12.55 |
| 家用电器 | -0.50 | 122.58 | 19.89 | 亿田智能 | -11.30 |
| 食品饮料 | -0.55 | 185.32 | -22.47 | *ST春天 | -4.18 |
| 交通运输 | -0.74 | 158.48 | -9.02 | 海通发展 | -3.96 |
| 计算机 | -0.76 | 674.84 | -29.89 | 四方精创 | -6.91 |
| 公用事业 | -1.01 | 190.43 | -5.99 | 美能能源 | -7.01 |
| 钢铁 | -1.25 | 44.59 | 18.92 | 鄂尔多斯 | -8.29 |
| 银行 | -1.56 | 216.91 | 31.09 | 渝农商行 | -2.89 |
| 非银金融 | -1.80 | 303.86 | -13.03 | 湘财股份 | -5.70 |
| 石油石化 | -2.07 | 102.50 | -0.36 | 东方盛虹 | -4.79 |
| 煤炭 | -3.42 | 91.65 | 23.95 | 中煤能源 | -5.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。