1. 首页
  2. 推荐

55只A股筹码大换手(7月31日)

证券时报·数据宝统计,截至(7月31日)收盘,沪指报3832.26点,涨27.57点,涨幅为0.72%;深成指报13578.93点,涨293.13点,涨幅为2.21%;创业板指报3343.96点,涨99.35点,涨幅为3.06%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,C欣兴、托伦斯等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月31日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301677 C欣兴    88.02        73.33    6.82
301583 托伦斯   149.60        56.26    -5.36
920176 维琪科技    66.00        53.00    1.13
920238 长鹰硬科    73.08        45.05    19.78
920065 千岸科技    39.71        44.74    -2.26
301520 万邦医药    45.91        41.99    2.11
300605 恒锋信息    11.00        36.22    7.32
300164 通源石油    11.93        34.01    -0.08
300795 米奥会展    16.44        33.66    20.00
301667 纳百川    66.51        32.62    1.05
920222 益坤电气    25.00        32.27    7.30
301013 利和兴    39.50        31.53    11.83
300534 陇神戎发    13.73        30.40    2.69
301449 天溯计量    40.22        30.21    2.92
603407 长裕集团    58.58        30.17    0.70
301668 昊创瑞通    38.85        29.79    4.27
920117 龙鑫智能    25.95        29.33    4.64
920088 科力股份    51.28        28.24    -0.04
688806 泰诺麦博-U    24.92        27.83    6.18
301139 *ST元道    3.16        27.50    -2.17
002141 贤丰控股    5.60        27.19    -1.23
300663 科蓝软件    10.62        26.75    13.95
002580 圣阳股份    19.47        26.23    0.57
603137 恒尚节能    25.00        25.84    -4.62
001309 德明利   385.90        25.61    -1.06
000566 海南海药    5.86        25.55    -1.51
920079 乔路铭    14.88        25.23    0.81
002879 长缆科技    16.25        25.00    0.68
300753 爱朋医疗    22.96        24.91    2.96
301218 华是科技    41.53        24.80    16.40
300063 天龙集团    9.10        23.85    17.27
002702 海欣食品    5.02        23.27    1.62
301421 波长光电    67.40        23.22    1.08
002731 *ST萃华    1.97        23.16    -4.37
002995 天地在线    17.36        23.08    4.58
301526 国际复材    31.99        22.91    -2.85
300071 福石控股    4.54        22.79    6.32
920193 吉和昌    29.71        22.55    4.10
920267 鑫汇科    17.91        22.53    -4.63
688797 臻宝科技   312.10        22.51    3.69
300139 晓程科技    39.51        22.16    9.29
000636 风华高科    49.35        22.10    -2.28
300285 国瓷材料    62.04        21.85    1.24
603400 华之杰    42.95        21.79    -5.19
688507 索辰科技   147.68        21.61    14.48
920125 鸿仕达   116.90        21.37    11.24
603118 共进股份    14.51        20.96    -3.14
600228 返利科技    7.74        20.91    5.59
300688 创业黑马    32.18        20.84    5.03
603459 红板科技    85.39        20.73    0.34
300996 普联软件    18.62        20.65    19.97
300766 每日互动    23.64        20.48    17.09
301378 通达海    26.20        20.09    10.83
001358 兴欣新材    24.30        20.05    0.08
603690 至纯科技    21.70        20.05    -2.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。