证券时报·数据宝统计,云白国际在港交所公告显示,7月9日以每股0.28港元的价格回购1500.00万股,回购金额达412.50万港元。该股当日收盘价0.270港元,下跌1.82%,全天成交额479.60万港元。
自6月17日以来公司已连续15日进行回购,合计回购9451.60万股,累计回购金额2436.67万港元。 其间该股累计上涨20.00%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购9493.60万股,累计回购金额2445.62万港元。(数据宝)
云白国际回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 1500.00 | 0.275 | 0.275 | 412.50 |
| 2026.07.08 | 1231.80 | 0.270 | 0.270 | 332.59 |
| 2026.07.07 | 1255.40 | 0.265 | 0.265 | 332.68 |
| 2026.07.06 | 514.80 | 0.260 | 0.260 | 133.85 |
| 2026.07.03 | 691.20 | 0.255 | 0.255 | 176.26 |
| 2026.07.02 | 1445.60 | 0.255 | 0.249 | 368.03 |
| 2026.06.30 | 600.00 | 0.250 | 0.245 | 149.95 |
| 2026.06.29 | 505.20 | 0.250 | 0.249 | 126.29 |
| 2026.06.26 | 300.00 | 0.247 | 0.247 | 74.10 |
| 2026.06.25 | 539.20 | 0.242 | 0.240 | 130.42 |
| 2026.06.24 | 472.00 | 0.238 | 0.238 | 112.34 |
| 2026.06.23 | 21.60 | 0.236 | 0.236 | 5.10 |
| 2026.06.22 | 148.80 | 0.230 | 0.215 | 32.85 |
| 2026.06.18 | 93.60 | 0.221 | 0.212 | 20.63 |
| 2026.06.17 | 132.40 | 0.220 | 0.214 | 29.09 |
| 2026.06.12 | 42.00 | 0.216 | 0.213 | 8.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股