1. 首页
  2. 推荐

首程控股(00697.HK)连续13日回购,累计回购5366.20万股

证券时报·数据宝统计,首程控股在港交所公告显示,6月4日以每股1.720港元至1.750港元的价格回购1350.00万股,回购金额达2336.56万港元。该股当日收盘价1.730港元,下跌1.70%,全天成交额9669.10万港元。

自5月18日以来公司已连续13日进行回购,合计回购5366.20万股,累计回购金额9315.23万港元。 其间该股累计上涨7.45%。

今年以来该股累计进行46次回购,合计回购1.96亿股,累计回购金额3.55亿港元。(数据宝)

首程控股回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.04 1350.00 1.750 1.720 2336.56
2026.06.03 512.00 1.790 1.750 902.23
2026.06.02 260.00 1.810 1.750 463.22
2026.06.01 310.00 1.800 1.730 547.97
2026.05.29 460.00 1.810 1.760 818.25
2026.05.28 260.00 1.820 1.770 468.05
2026.05.27 280.00 1.810 1.760 502.82
2026.05.26 174.20 1.800 1.750 310.45
2026.05.22 190.00 1.750 1.730 331.91
2026.05.21 275.00 1.740 1.710 473.81
2026.05.20 755.00 1.730 1.700 1290.21
2026.05.19 90.00 1.680 1.680 151.48
2026.05.18 450.00 1.610 1.570 718.28
2026.04.14 278.80 1.700 1.660 469.03
2026.04.13 590.00 1.670 1.640 980.08
2026.04.10 407.00 1.720 1.670 684.58
2026.04.09 775.00 1.720 1.670 1303.08
2026.04.08 285.00 1.720 1.700 489.13
2026.04.02 2626.00 1.670 1.620 4335.58
2026.04.01 295.00 1.700 1.680 499.89
2026.03.31 950.00 1.700 1.660 1597.52
2026.03.30 1858.40 1.660 1.600 3040.68
2026.02.16 475.00 2.100 2.060 989.43
2026.02.13 37.00 2.070 2.070 76.73
2026.02.12 431.60 2.050 2.020 881.51
2026.02.11 40.00 2.020 2.020 80.95
2026.02.10 167.00 2.020 2.010 336.55
2026.02.09 90.00 2.020 2.000 180.93
2026.02.06 105.00 1.990 1.990 209.33
2026.02.05 543.00 1.990 1.940 1069.44
2026.02.04 26.00 2.010 1.990 52.24
2026.02.03 109.40 2.010 1.990 219.65
2026.02.02 455.00 2.040 1.980 908.61
2026.01.30 40.00 2.070 2.040 82.65
2026.01.29 500.00 2.070 2.050 1030.17
2026.01.28 70.00 2.050 2.050 143.76
2026.01.27 160.00 2.040 2.040 327.00
2026.01.26 160.00 2.100 2.030 328.90
2026.01.23 60.00 2.100 2.070 125.03
2026.01.21 300.00 2.100 2.080 627.45
2026.01.20 250.00 2.080 2.080 520.95
2026.01.19 400.00 2.100 2.070 835.69
2026.01.16 100.00 2.070 2.070 207.38
2026.01.15 495.00 2.060 2.050 1020.32
2026.01.14 270.00 2.080 2.070 561.13
2026.01.02 918.20 2.190 2.130 1999.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股