证券时报·数据宝统计,锦欣生殖在港交所公告显示,6月3日以每股2.280港元至2.330港元的价格回购269.15万股,回购金额达622.09万港元。该股当日收盘价2.320港元,下跌0.85%,全天成交额2589.89万港元。
自6月2日以来公司已连续2日进行回购,合计回购372.85万股,累计回购金额864.50万港元。 其间该股累计下跌1.28%。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购5068.10万股,累计回购金额1.18亿港元。(数据宝)
锦欣生殖回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 269.15 | 2.330 | 2.280 | 622.09 |
| 2026.06.02 | 103.70 | 2.340 | 2.330 | 242.41 |
| 2026.05.29 | 430.00 | 2.260 | 2.240 | 967.03 |
| 2026.05.28 | 630.00 | 2.170 | 2.130 | 1357.84 |
| 2026.05.27 | 130.40 | 2.200 | 2.160 | 283.87 |
| 2026.05.22 | 187.00 | 2.260 | 2.250 | 421.01 |
| 2026.05.21 | 129.30 | 2.290 | 2.280 | 295.86 |
| 2026.05.19 | 113.95 | 2.350 | 2.340 | 266.94 |
| 2026.05.15 | 124.45 | 2.380 | 2.380 | 296.19 |
| 2026.05.14 | 329.20 | 2.400 | 2.370 | 788.34 |
| 2026.05.13 | 326.50 | 2.430 | 2.380 | 781.35 |
| 2026.05.08 | 327.85 | 2.420 | 2.390 | 788.68 |
| 2026.04.30 | 200.00 | 2.400 | 2.390 | 478.30 |
| 2026.04.28 | 206.60 | 2.420 | 2.380 | 496.07 |
| 2026.04.21 | 80.30 | 2.470 | 2.450 | 197.48 |
| 2026.04.20 | 322.50 | 2.450 | 2.430 | 788.61 |
| 2026.04.15 | 206.60 | 2.400 | 2.390 | 495.55 |
| 2026.04.10 | 320.00 | 2.470 | 2.440 | 788.90 |
| 2026.03.31 | 195.50 | 2.370 | 2.350 | 462.49 |
| 2026.03.30 | 83.35 | 2.330 | 2.300 | 192.98 |
| 2026.03.27 | 351.75 | 2.310 | 2.260 | 804.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股