1. 首页
  2. 推荐

沪股通现身17只个股龙虎榜

6月3日公开信息显示,沪股通席位共现身17只个股龙虎榜。

证券时报·数据宝统计显示,6月3日共有66只个股上榜龙虎榜,其中,17只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有源杰科技、和林微纳、春秋电子等,净买入金额分别为47282.89万元、4174.60万元、3711.09万元。净卖出的有大唐发电、黄河旋风、郑州煤电等,净卖出金额分别为13492.42万元、4846.75万元、2328.26万元。

6月3日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股

代码 简称 沪股通
专用席位
净买入
(万元)
当日
涨跌幅
(%)
当日
换手率
(%)
688498 源杰科技 47282.89 16.41 6.26
688661 和林微纳 4174.60 15.21 7.07
603890 春秋电子 3711.09 4.36 35.92
600162 香江控股 3198.25 4.36 14.65
688268 华特气体 3131.03 20.00 13.02
601177 杭齿前进 2719.19 -9.99 7.12
600863 华能蒙电 2095.65 0.14 10.70
600850 电科数字 1756.93 -10.00 6.21
600198 大唐电信 640.76 10.06 2.46
605077 华康股份 224.88 -10.01 6.58
603011 合锻智能 212.19 6.62 21.93
601101 昊华能源 -293.88 5.18 8.17
600310 广西能源 -822.63 10.05 7.52
603344 星德胜 -1635.74 -9.73 29.82
600121 郑州煤电 -2328.26 10.06 23.96
600172 黄河旋风 -4846.75 8.20 26.19
601991 大唐发电 -13492.42 -0.87 9.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。