*ST瑞茂再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.63%,累计换手率为19.51%。截至9:32,该股今日成交量1475.45万股,成交金额2149.97万元,换手率1.36%。最新A股总市值达16.08亿元。
据天眼查APP显示,瑞茂通供应链管理股份有限公司成立于1998年06月25日,注册资本108662.7464万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 5.22 | 6.11 | 525.08 |
| 2026.05.29 | 0.00 | 7.81 | -307.72 |
| 2026.05.28 | 4.69 | 4.23 | 856.82 |
| 2026.05.27 | -5.19 | 4.79 | 313.30 |
| 2026.05.26 | -4.93 | 2.60 | -706.73 |
| 2026.05.25 | -4.70 | 4.87 | 883.09 |
| 2026.05.22 | -5.10 | 0.18 | -192.46 |
| 2026.05.21 | -4.85 | 6.07 | 1297.81 |
| 2026.05.20 | -5.17 | 0.04 | 0.00 |
| 2026.05.19 | -4.92 | 0.03 | -21.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。