证券时报•数据宝统计,今日有18个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅3.56%,整体换手率3.51%,成交量较前一个交易日变动27.53%,主力资金净流量87.12亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅0.37%,整体换手率2.09%,成交量较前一个交易日变动0.91%,主力资金净流量-17.62亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 79.31 | 27.53 | 3.51 | 3.56 | 87.12 |
| 计算机 | 75.88 | 21.41 | 4.24 | 3.39 | 61.39 |
| 电力设备 | 116.31 | 7.21 | 4.55 | 3.53 | 56.19 |
| 公用事业 | 92.59 | 11.24 | 2.26 | 1.68 | 44.28 |
| 电子 | 131.00 | 17.98 | 4.63 | 3.93 | 40.56 |
| 建筑材料 | 24.31 | 3.68 | 3.23 | 4.01 | 18.17 |
| 机械设备 | 88.87 | 6.98 | 3.24 | 2.12 | 16.59 |
| 家用电器 | 17.37 | 2.85 | 2.27 | 0.59 | 10.76 |
| 通信 | 44.07 | 25.73 | 2.52 | 2.10 | 10.73 |
| 传媒 | 52.44 | 19.07 | 3.55 | 2.22 | 9.01 |
| 钢铁 | 33.23 | 13.32 | 1.70 | 1.61 | 8.83 |
| 交通运输 | 44.47 | -9.28 | 1.02 | 0.85 | 7.93 |
| 房地产 | 54.46 | 15.74 | 2.54 | 1.93 | 3.77 |
| 综合 | 5.13 | -23.39 | 3.13 | 5.06 | 3.44 |
| 非银金融 | 52.75 | 1.41 | 1.27 | 0.89 | 3.11 |
| 环保 | 29.90 | 0.20 | 3.35 | 1.50 | 2.25 |
| 轻工制造 | 29.21 | 12.96 | 3.43 | 0.88 | 0.14 |
| 美容护理 | 2.37 | 27.66 | 2.25 | 0.66 | 0.11 |
| 煤炭 | 22.11 | 2.14 | 1.68 | 0.26 | -0.39 |
| 农林牧渔 | 26.06 | -1.90 | 2.72 | 0.37 | -1.82 |
| 纺织服饰 | 20.51 | -6.82 | 3.18 | -0.03 | -2.22 |
| 建筑装饰 | 51.45 | -1.49 | 1.82 | 1.01 | -2.47 |
| 商贸零售 | 26.18 | 13.41 | 2.06 | 0.36 | -5.43 |
| 社会服务 | 13.18 | 22.29 | 2.93 | -1.21 | -6.99 |
| 石油石化 | 24.36 | 6.85 | 0.66 | -1.63 | -9.25 |
| 汽车 | 52.59 | 6.88 | 2.33 | 1.47 | -10.98 |
| 银行 | 40.42 | 5.32 | 0.30 | -0.86 | -12.47 |
| 食品饮料 | 21.74 | -5.79 | 2.37 | -0.78 | -13.08 |
| 基础化工 | 90.81 | 7.26 | 3.29 | 1.11 | -15.81 |
| 国防军工 | 32.39 | 13.06 | 3.67 | 1.78 | -17.50 |
| 医药生物 | 56.76 | 0.91 | 2.09 | 0.37 | -17.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。