ST高鸿再度涨停,12个交易日内录得11个涨停,累计涨幅为71.50%,累计换手率为50.91%。截至9:26,该股今日成交量62.02万股,成交金额212.73万元,换手率0.05%。最新A股总市值达39.71亿元,A股流通市值38.83亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入965.91万元。
8月27日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入12.57亿元,同比下降47.28%,实现净利润457.73万元,同比增长32.72%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.09.03 | 5.14 | 0.15 | 385.36 |
2024.09.02 | 5.07 | 1.75 | -441.56 |
2024.08.30 | 4.96 | 3.69 | -523.40 |
2024.08.29 | 4.83 | 5.43 | 381.92 |
2024.08.28 | 5.08 | 6.38 | -1021.24 |
2024.08.27 | 4.92 | 0.21 | 513.14 |
2024.08.26 | 5.17 | 1.62 | 899.83 |
2024.08.23 | 4.98 | 8.60 | -266.28 |
2024.08.22 | 5.24 | 6.73 | 1955.45 |
2024.08.21 | 0.00 | 6.98 | -1158.06 |
2024.08.20 | 5.00 | 9.32 | 4474.54 |
2024.08.19 | -5.21 | 7.46 | -5014.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。