证券时报•数据宝统计显示,9月2日,科创板两融余额合计856.61亿元,较上一交易日减少151.56万元。其中,融资余额合计850.40亿元,较上一交易日增加3140.37万元;融券余额合计6.21亿元,较上一交易日减少3291.93万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.02 | 856.61 | -0.02 | 850.40 | 6.21 |
2024.08.30 | 856.63 | 3.78 | 850.09 | 6.54 |
2024.08.29 | 852.85 | -0.27 | 846.44 | 6.40 |
2024.08.28 | 853.12 | -2.33 | 846.64 | 6.48 |
2024.08.27 | 855.45 | -4.62 | 848.25 | 7.20 |
2024.08.26 | 860.07 | -0.49 | 852.51 | 7.56 |
2024.08.23 | 860.56 | -3.27 | 852.71 | 7.85 |
2024.08.22 | 863.82 | -5.99 | 855.70 | 8.13 |
2024.08.21 | 869.82 | -2.52 | 860.82 | 8.99 |
2024.08.20 | 872.34 | -4.05 | 862.72 | 9.62 |
2024.08.19 | 876.39 | -0.78 | 865.96 | 10.43 |
2024.08.16 | 877.17 | -3.34 | 865.37 | 11.79 |
2024.08.15 | 880.51 | -3.36 | 868.37 | 12.14 |
2024.08.14 | 883.87 | -1.12 | 870.64 | 13.23 |
2024.08.13 | 884.99 | -1.35 | 870.30 | 14.69 |
2024.08.12 | 886.34 | -4.31 | 870.76 | 15.58 |
2024.08.09 | 890.65 | -0.53 | 874.36 | 16.29 |
2024.08.08 | 891.18 | 0.21 | 873.80 | 17.39 |
2024.08.07 | 890.97 | -0.73 | 873.39 | 17.58 |
2024.08.06 | 891.70 | -1.83 | 873.74 | 17.96 |
2024.08.05 | 893.53 | -5.42 | 873.85 | 19.68 |
2024.08.02 | 898.95 | -4.35 | 877.94 | 21.01 |
2024.08.01 | 903.30 | 2.89 | 881.51 | 21.79 |
2024.07.31 | 900.41 | 0.57 | 877.83 | 22.58 |
2024.07.30 | 899.83 | 0.03 | 877.39 | 22.45 |
2024.07.29 | 899.81 | -1.56 | 876.67 | 23.14 |
2024.07.26 | 901.36 | -4.31 | 876.50 | 24.86 |
2024.07.25 | 905.67 | -1.70 | 879.12 | 26.55 |
2024.07.24 | 907.37 | -1.74 | 879.33 | 28.04 |
2024.07.23 | 909.11 | -12.14 | 880.48 | 28.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。