1. 首页
  2. 推荐

基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.96%,21只基金回报超1%,994只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌1.10%,报收2811.04点,深证成指下跌2.11%,创业板指下跌2.75%,科创50指数下跌3.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、银行、公用事业等,分别上涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有食品饮料、国防军工、美容护理等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月2日算术平均净值增长率-1.51%,净值增长率为正的占5.96%,其中,净值增长率超1%的有21只,中邮核心主题混合净值增长率为1.88%,回报率居首,紧随其后的是中科沃土沃瑞混合发起A、中科沃土沃瑞混合发起C、国联煤炭C等,净值增长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,国泰基金、鹏华基金等分别有4只、2只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中邮核心主题混合属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有8只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型,5只基金属于偏股型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回撤幅度最大的是金信行业优选混合发起式A,基金净值下滑5.00%,回撤幅度居前的还有东方人工智能主题混合C、东方人工智能主题混合A、金信行业优选混合发起式C等,回撤幅度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝)

9月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月2日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
590005 中邮核心主题混合 1.8450 1.88 偏股型 中邮基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.7996 1.67 灵活配置型 中科沃土基金
005856 中科沃土沃瑞混合发起C 2.7067 1.66 灵活配置型 中科沃土基金
016814 国联煤炭C 1.7960 1.35 指数股票型 国联基金
168204 国联煤炭A 1.8050 1.35 指数股票型 国联基金
013275 富国中证煤炭指数C 1.8990 1.28 指数股票型 富国基金
161032 富国中证煤炭指数A 1.9100 1.27 指数股票型 富国基金
590002 中邮核心成长混合 0.5447 1.25 偏股型 中邮基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1179 1.22 指数股票型 国泰基金
519191 万家新利 1.8616 1.20 灵活配置型 万家基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.3101 1.18 灵活配置型 万家基金
003344 鹏华弘惠混合C 1.1004 1.18 灵活配置型 鹏华基金
003343 鹏华弘惠混合A 1.1026 1.17 灵活配置型 鹏华基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.2922 1.17 灵活配置型 万家基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9341 1.16 指数股票型 国泰基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9087 1.16 指数股票型 国泰基金
004987 诺德新享 1.4066 1.12 灵活配置型 诺德基金
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9511 1.05 指数股票型 国泰基金
519185 万家精选A 1.6537 1.04 偏股型 万家基金
015566 万家精选C 1.6320 1.04 偏股型 万家基金
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9320 1.01 偏股型 德邦基金
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9420 1.00 偏股型 德邦基金
021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9506 0.99 指数股票型 国泰基金
021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9510 0.99 指数股票型 国泰基金
001337 鹏华弘益混合C 1.7992 0.95 灵活配置型 鹏华基金
001336 鹏华弘益混合A 1.8319 0.94 灵活配置型 鹏华基金
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4290 0.94 偏股型 天治基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 1.6791 0.90 指数股票型 招商基金
161724 招商中证煤炭等权指数A 1.6840 0.90 指数股票型 招商基金
016347 招商中证煤炭等权指数E 1.6738 0.89 指数股票型 招商基金

9月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月2日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
002256 金信行业优选混合发起式A 1.2368 -5.00 灵活配置型 金信基金
017811 东方人工智能主题混合C 0.7606 -5.00 偏股型 东方基金
005844 东方人工智能主题混合A 0.7648 -4.99 偏股型 东方基金
020451 金信行业优选混合发起式C 1.2464 -4.99 灵活配置型 金信基金
018777 金信精选成长混合C 0.7443 -4.94 偏股型 金信基金
018776 金信精选成长混合A 0.7487 -4.94 偏股型 金信基金
020436 金信稳健策略混合C 1.0347 -4.92 灵活配置型 金信基金
007872 金信稳健策略混合A 1.0352 -4.91 灵活配置型 金信基金
013840 银华集成电路混合A 0.6920 -4.81 偏股型 银华基金
013841 银华集成电路混合C 0.6883 -4.81 偏股型 银华基金
015766 东方专精特新混合发起式C 0.6461 -4.78 偏股型 东方基金
015765 东方专精特新混合发起式A 0.6518 -4.76 偏股型 东方基金
005629 汇安趋势动力股票C 0.8942 -4.63 标准股票型 汇安基金
005628 汇安趋势动力股票A 0.9256 -4.62 标准股票型 汇安基金
168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.3646 -4.52 灵活配置型 国寿安保基金
007491 南方信息创新混合C 1.1676 -4.48 偏股型 南方基金
007490 南方信息创新混合A 1.2170 -4.48 偏股型 南方基金
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 0.8664 -4.47 标准股票型 国寿安保基金
002148 国寿安保稳惠混合 0.9248 -4.46 灵活配置型 国寿安保基金
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 0.8664 -4.46 标准股票型 国寿安保基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6270 -4.44 偏股型 鹏华基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6321 -4.43 偏股型 鹏华基金
020470 长城半导体混合发起式C 0.8937 -4.36 偏股型 长城基金
020469 长城半导体混合发起式A 0.8965 -4.34 偏股型 长城基金
519158 新华趋势领航混合 1.3798 -4.31 偏股型 新华基金
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1980 -4.31 标准股票型 嘉实基金
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2440 -4.31 标准股票型 嘉实基金
168601 汇安裕阳定开混合 0.8238 -4.28 偏股型 汇安基金
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4360 -4.27 标准股票型 汇丰晋信基金
010237 安信创新先锋混合发起A 0.4555 -4.27 偏股型 安信基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。