1. 首页
  2. 推荐

53家港股公司回购 腾讯控股回购10.03亿港元

证券时报•数据宝统计显示,8月29日有53家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4349.04万股,回购金额13.08亿港元。

腾讯控股回购数量268.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为378.000港元,最低价为369.200港元,年内累计回购金额713.79亿港元;友邦保险回购数量113.00万股,回购金额6246.31万港元,回购最高价为55.800港元,最低价为54.700港元,年内累计回购金额225.46亿港元;石药集团回购数量1035.00万股,回购金额4964.57万港元,回购最高价为4.850港元,最低价为4.730港元,年内累计回购金额6.06亿港元。

以金额进行统计,8月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6246.31万港元;回购金额居前的还有石药集团、快手-W等。回购数量上看,8月29日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为1035.00万股;其次是复星国际、石四药集团等,回购数量分别为510.00万股、377.00万股。

值得关注的是,石四药集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为713.79亿港元。(数据宝)

8月29日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 268.00 100333.49 378.000 369.200 7137933.17
01299 友邦保险 113.00 6246.31 55.800 54.700 2254622.38
01093 石药集团 1035.00 4964.57 4.850 4.730 60596.82
01024 快手-W 93.18 3588.45 39.050 37.700 328268.58
01910 新秀丽 134.36 2655.61 19.960 19.620 19308.58
00011 恒生银行 22.80 2151.44 95.100 93.550 284809.07
00656 复星国际 510.00 2108.00 4.280 3.850 14676.13
00019 太古股份公司A 22.10 1481.01 67.700 66.000 210652.42
02005 石四药集团 377.00 1428.75 3.800 3.700 1428.75
02196 复星医药 80.00 983.91 12.440 12.040 9141.79
00268 金蝶国际 100.00 586.61 5.880 5.840 46590.94
00772 阅文集团 20.00 487.26 24.500 23.950 15135.54
01458 周黑鸭 285.85 425.06 1.510 1.410 19631.58
00023 东亚银行 36.24 356.85 9.890 9.750 20494.11
01896 猫眼娱乐 50.06 302.28 6.070 5.970 3739.51
02343 太平洋航运 125.40 266.60 2.180 2.100 12730.59
00551 裕元集团 20.00 266.48 13.340 13.240 531.17
02602 万物云 16.00 260.07 16.360 16.120 18987.96
02096 先声药业 39.00 223.07 5.720 5.718 51816.21
09922 九毛九 81.00 200.88 2.480 2.480 11421.37
00909 明源云 99.70 187.26 1.890 1.830 4279.71
01477 欧康维视生物-B 30.05 162.95 5.550 5.380 6269.87
09666 金科服务 17.54 138.20 7.910 7.800 18292.81
06626 越秀服务 29.30 89.15 3.080 2.980 1416.37
00087 太古股份公司B 8.25 84.34 10.260 10.160 40105.06
01797 东方甄选 6.65 78.52 11.940 11.560 86.51
06826 昊海生物科技 2.50 77.08 31.000 30.550 10246.96
08481 盛龙锦秀国际 114.50 72.24 0.640 0.620 593.06
09956 安能物流 9.60 70.54 7.380 7.250 740.95
02256 和誉-B 20.00 62.60 3.170 3.080 6684.28
02190 归创通桥-B 5.00 55.42 11.140 10.900 371.05
03650 KEEP 9.00 51.77 5.830 5.500 4300.90
01473 环联连讯 200.00 45.00 0.225 0.225 401.71
00711 亚洲联合基建控股 95.00 42.75 0.450 623.78
00580 赛晶科技 45.00 42.01 0.940 0.920 2463.98
01986 彩客新能源 41.10 36.92 0.910 0.890 1308.88
00662 亚洲金融 9.40 35.23 3.750 3.650 419.64
09669 北森控股 8.14 29.86 3.670 3.640 7994.76
01788 国泰君安国际 40.00 24.80 0.620 0.620 440.54
09990 祖龙娱乐 15.90 22.31 1.450 1.340 640.74
00408 叶氏化工集团 14.60 21.46 1.470 1.470 789.53
00259 亿都(国际控股) 7.00 17.37 2.550 2.400 5010.48
00751 创维集团 5.00 14.30 2.860 2.860 33349.22
00697 首程控股 9.00 11.98 1.330 1.320 5617.23
01717 澳优 3.80 7.12 1.880 1.840 35.29
02001 新高教集团 4.60 6.95 1.510 1.510 1880.72
00084 宝光实业 59.80 5.37 0.090 0.089 52.40
00393 旭日企业 5.20 5.36 1.030 1.030 692.52
00116 周生生 0.30 1.95 6.500 6.500 5.13
02299 百宏实业 0.40 1.70 4.260 4.260 774.15
01945 清科创业 1.12 1.16 1.040 1.040 212.10
06868 天福 0.20 0.81 4.050 4.050 126.96
00947 摩比发展 2.40 0.34 0.140 0.140 47.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

53家港股公司回购 腾讯控股回购10.03亿港元