半年报分红季来临,共有20家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有20家。
证券时报•数据宝统计,公布现金分红方案公司中,锦波生物分红最慷慨,公司8月22日公布10派10元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达8851.18万元;其次是武汉蓝电、基康仪器等,派现金额为2859.34万元、2027.82万元。以每10股派现金额统计,派现金额居前的有锦波生物、武汉蓝电、华洋赛车等,每10股派现金额分别为10元、5元、3.57元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有联迪信息、灿能电力、前进科技等,派现率分别为2535.25%、270.97%、92.89%。(数据宝)
北交所公司上半年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股 派现 (元) |
每10股 送转 (股) |
预案公布 次日涨跌 (%) |
预案公布 后涨跌 (%) |
派现金额 (万元) |
派现 占净利润 比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 2024.08.22 | 10 | -4.44 | -3.71 | 8851.18 | 28.59 | |
830779 | 武汉蓝电 | 2024.08.23 | 5 | -5.92 | -9.10 | 2859.34 | 82.11 | |
834058 | 华洋赛车 | 2024.08.29 | 3.57 | 1997.97 | 62.98 | |||
873679 | 前进科技 | 2024.08.29 | 3 | 1675.50 | 92.89 | |||
870299 | 灿能电力 | 2024.08.09 | 2.219528 | -1.70 | -1.85 | 2000.00 | 270.97 | |
830879 | 基康仪器 | 2024.08.23 | 1.5 | -2.75 | -1.25 | 2027.82 | 71.68 | |
873833 | 美心翼申 | 2024.08.29 | 1.5 | 1235.40 | 80.28 | |||
836395 | 朗鸿科技 | 2024.07.22 | 1.1 | -0.94 | -7.26 | 1389.90 | 55.68 | |
831834 | 三维股份 | 2024.08.22 | 1 | 0.45 | 1.12 | 1200.00 | 72.81 | |
871753 | 天纺标 | 2024.08.29 | 1 | 814.04 | 79.88 | |||
839790 | 联迪信息 | 2024.08.09 | 1 | -6.38 | -7.01 | 789.67 | 2535.25 | |
835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | -5.13 | -11.43 | 1412.50 | 29.50 | |
836221 | 易实精密 | 2024.08.15 | 1 | 1.31 | -3.68 | 967.00 | 30.36 | |
833533 | 骏创科技 | 2024.08.20 | 1 | -9.24 | -15.97 | 1001.51 | 26.32 | |
831305 | 海希通讯 | 2024.08.29 | 0.8 | 1091.76 | 31.10 | |||
872541 | 铁大科技 | 2024.08.23 | 0.8 | 0.18 | 1.08 | 1093.60 | 70.66 | |
832000 | 安徽凤凰 | 2024.08.26 | 0.6 | 1.90 | 3.48 | 550.08 | 19.03 | |
830799 | 艾融软件 | 2024.08.23 | 0.5 | -2.13 | -2.24 | 1044.45 | 50.12 | |
832876 | 慧为智能 | 2024.08.23 | 0.5 | 0.71 | -2.35 | 320.90 | 87.96 | |
873152 | 天宏锂电 | 2024.08.26 | 0.2 | -4.68 | -2.62 | 205.30 | 62.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。