1. 首页
  2. 推荐

北交所股票成交概况:157股上涨,72股下跌

8月28日,北交所个股合计成交量2.83亿股,成交额24.92亿元,成交额相对上一交易日减少1.90亿元,个股来看,收盘上涨的共157只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有157只,占可交易个股的62.80%,收盘涨幅居前的有舜宇精工、泰德股份、明阳科技,分别上涨16.63%、7.62%、5.74%。收盘股价下跌的有72只,跌幅居前的有立方控股、旭杰科技、中设咨询等,分别下跌12.82%、12.59%、8.43%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有则成电子、晶赛科技、旭杰科技等,成交额分别为1.19亿元、1.05亿元、9259.68万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有9只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有18只,换手率在1%~5%之间的有96只。全天换手率居前的股票有旭杰科技、太湖远大、立方控股等,换手率分别为29.03%、24.95%、23.71%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837821 则成电子    25.39    -1.97    9.11 11893.37
871981 晶赛科技    15.99    -2.26    17.88 10473.80
836149 旭杰科技    6.39   -12.59    29.03 9259.68
871753 天纺标    25.69    4.01    9.58 7786.98
920118 太湖远大    19.12    4.77    24.95 6974.79
833030 立方控股    10.20   -12.82    23.71 6278.82
831627 力王股份    9.82    -6.74    22.03 5913.78
831906 舜宇精工    11.50    16.63    13.91 5258.62
873122 中纺标    34.50    1.98    4.09 4861.92
872190 雷神科技    12.96    -2.85    3.48 4458.14
872374 云里物里    11.30    0.00    13.71 4452.72
833523 德瑞锂电    11.47    1.33    5.88 4220.70
832149 利尔达    4.19    -2.10    8.27 4031.56
832982 锦波生物   173.31    1.27    0.68 3610.89
831278 泰德股份    4.38    7.62    7.89 3348.96
839946 华阳变速    4.10    0.74    7.90 3295.55
837592 华信永道    16.48    0.67    5.19 3272.14
870199 倍益康    11.78    -1.09    7.59 3229.27
835207 众诚科技    8.29    4.28    6.99 3124.28
872808 曙光数创    25.96    -3.99    0.60 3068.91
833873 中设咨询    3.04    -8.43    9.09 3019.64
835368 连城数控    19.99    -1.77    1.11 2828.03
873169 七丰精工    6.13    1.32    8.88 2786.78
873001 纬达光电    7.71    0.13    3.91 2687.59
871263 莱赛激光    9.30    -6.53    9.94 2584.42
920002 万达轴承    44.03    1.66    11.96 2521.87
834599 同力股份    8.13    2.14    1.24 2274.91
831526 凯华材料    16.80    1.45    5.30 2266.54
832786 骑士乳业    4.64    -2.32    4.93 2154.21
838701 豪声电子    13.69    0.29    6.38 2125.75
873167 新赣江    10.11    -2.88    10.69 2123.76
831087 秋乐种业    5.94    -7.76    2.16 2081.77
832522 纳科诺尔    12.80    -1.54    2.45 2067.81
873593 鼎智科技    15.07    1.41    2.31 1983.03
833346 威贸电子    11.53    3.13    6.04 1895.60
833575 康乐卫士    15.41    3.22    0.66 1891.75
873806 云星宇    7.35    0.00    2.48 1724.71
838030 德众汽车    3.42    1.79    5.00 1672.59
833427 华维设计    8.60    3.49    3.77 1669.21
430510 丰光精密    10.19    0.89    1.83 1633.65
832491 奥迪威    12.12    2.54    1.16 1596.60
870357 雅葆轩    13.72    0.73    3.39 1587.94
873223 荣亿精密    3.76    2.45    5.12 1533.60
839167 同享科技    13.68    -1.44    1.71 1530.85
835174 五新隧装    15.12    1.34    1.84 1427.43
833230 欧康医药    9.53    -0.83    4.53 1424.67
430564 天润科技    9.10    -0.44    4.56 1399.33
838670 恒进感应    7.43    0.00    2.76 1369.22
833171 国航远洋    3.55    0.57    1.28 1307.53
430418 苏轴股份    13.96    1.75    1.29 1294.11
832469 富恒新材    6.79    3.51    2.53 1289.22
834415 恒拓开源    5.36    -0.37    1.73 1276.29
835508 殷图网联    12.58    -0.63    3.89 1273.19
837663 明阳科技    9.58    5.74    4.35 1250.80
839790 联迪信息    7.49    1.08    3.12 1248.37
833454 同心传动    7.28    3.12    2.87 1235.38
871970 大禹生物    3.50    -4.63    4.89 1219.92
872541 铁大科技    5.56    1.28    2.42 1209.67
873693 阿为特    20.69    2.48    2.59 1183.33
830799 艾融软件    8.97    0.79    1.09 1175.34
873570 坤博精工    20.30    2.06    4.04 1156.44
872953 国子软件    11.74    3.35    3.78 1142.84
871642 通易航天    6.39    3.06    3.22 1136.38
873703 广厦环能    16.30    0.62    2.12 1135.36
836239 长虹能源    16.17    -0.68    1.34 1090.95
836077 吉林碳谷    6.90    -1.71    0.47 1027.35
833533 骏创科技    8.50    1.67    3.25 1015.68
430489 佳先股份    5.81    2.11    2.03 1010.40
836699 海达尔    17.86    -0.39    4.22   953.74
837046 亿能电力    7.19    0.14    2.91   948.55
832175 东方碳素    6.25    -3.55    2.46   931.60
836247 华密新材    12.08    1.17    1.98   921.02
834770 艾能聚    5.18    -2.26    2.64   907.61
870726 鸿智科技    9.94    -1.00    5.65   900.68
839719 宁新新材    7.77    -0.38    1.63   846.96
835185 贝特瑞    16.07    -0.68    0.05   838.68
835579 机科股份    10.27    1.38    1.83   836.77
839680 广道数字    10.84    1.12    1.63   828.50
835438 戈碧迦    11.38    0.35    0.94   811.21
836414 欧普泰    5.97    -0.83    2.43   802.94
832885 星辰科技    5.46    1.87    1.64   778.51
430139 华岭股份    7.86    -1.75    0.37   763.05
835640 富士达    10.60    -1.12    0.41   759.07
831641 格利尔    6.85    0.00    2.50   751.21
835985 海泰新能    5.04    1.61    1.10   743.44
430478 峆一药业    11.42    -1.64    1.89   740.72
871478 巨能股份    11.51    2.31    2.58   679.22
871553 凯腾精工    3.74    2.75    1.96   672.48
836720 吉冈精密    7.36    0.96    1.82   664.66
832876 慧为智能    8.28    -1.19    2.07   656.38
871634 新威凌    9.80    1.77    1.99   641.70
836826 盖世食品    5.03    0.60    2.04   639.17
430198 微创光电    5.03    0.00    1.81   638.23
837092 汉鑫科技    15.12    -0.53    1.29   627.54
836892 广咨国际    7.28    -5.21    0.63   612.79
839493 并行科技    35.14    -0.87    0.67   607.01
832000 安徽凤凰    6.55    1.55    1.92   591.11
834021 流金科技    3.00    0.67    0.87   590.29
430090 同辉信息    2.89    0.70    1.19   586.35
873305 九菱科技    9.38    0.32    1.70   577.97
833429 康比特    8.28    -4.28    0.83   557.72
430425 乐创技术    9.17    1.44    1.48   555.54
835305 云创数据    9.98    1.53    0.69   554.38
831961 创远信科    8.37    0.12    0.63   553.02
870976 视声智能    8.88    2.90    2.36   536.02
830946 森萱医药    6.26    -1.26    0.19   522.15
837023 芭薇股份    9.65    -1.53    1.61   506.70
832023 田野股份    2.44    0.41    0.82   494.19
872351 华光源海    5.49    2.23    2.54   488.34
831167 鑫汇科    10.80    0.28    1.79   484.88
831010 凯添燃气    3.71    1.37    0.81   480.41
835237 力佳科技    10.44    0.87    0.70   478.14
838402 硅烷科技    5.88    0.34    0.19   478.01
835857 百甲科技    3.12    -0.64    1.29   472.17
430017 星昊医药    10.59    0.57    0.57   470.07
838924 广脉科技    7.72    -0.52    0.96   468.95
837212 智新电子    6.65    -0.60    1.35   465.84
837748 路桥信息    12.18    0.25    2.82   459.54
873152 天宏锂电    6.95    0.43    1.18   458.54
873665 科强股份    7.27    1.11    1.61   457.83
832978 开特股份    8.55    0.35    0.59   452.36
833394 民士达    11.85    0.34    0.88   445.66
836221 易实精密    11.01    1.76    0.96   438.93
837403 康农种业    8.69    -1.59    1.61   418.42
872931 无锡鼎邦    6.90    0.44    2.53   416.89
837006 晟楠科技    10.05    1.93    1.30   415.74
873726 卓兆点胶    15.18    0.80    1.37   414.27
873576 天力复合    15.94    1.01    0.77   392.81
836961 西磁科技    10.12    0.60    1.88   391.93
832171 志晟信息    5.92    -0.34    0.98   391.18
834058 华洋赛车    13.99    3.02    1.99   388.67
837242 建邦科技    13.88    1.46    0.79   383.09
430047 诺思兰德    12.33    -1.04    0.18   374.96
833751 惠同新材    7.84    1.03    1.00   362.04
830809 安达科技    3.47    -1.14    0.32   355.19
870204 沪江材料    7.12    0.42    0.98   351.70
835670 数字人    9.08    0.33    0.57   346.77
833943 优机股份    7.87    2.21    1.07   346.74
839725 惠丰钻石    9.19    2.80    0.86   336.12
870299 灿能电力    6.31    0.16    1.81   335.80
830896 旺成科技    6.68    2.61    1.94   331.64
836871 派特尔    6.01    0.00    1.42   331.00
833284 灵鸽科技    5.27    0.00    1.39   329.58
838971 天马新材    9.00    2.27    0.43   328.58
832802 保丽洁    8.07    1.51    2.55   324.31
830779 武汉蓝电    17.69    0.28    1.26   321.93
836433 大唐药业    3.80    0.00    0.50   320.44
430300 辰光医疗    6.80    0.59    0.75   305.96
834682 球冠电缆    4.53    0.67    0.64   301.87
871857 泓禧科技    9.43    -1.57    0.43   300.68
836395 朗鸿科技    6.71    -0.30    0.69   298.85
831152 昆工科技    7.66    0.52    0.46   297.19
873690 捷众科技    10.66    0.19    1.23   295.02
831832 科达自控    10.58    0.95    0.45   293.94
836942 恒立钻具    8.07    1.13    1.09   293.74
834407 驰诚股份    8.55    0.12    1.31   289.30
831304 迪尔化工    6.16    0.00    0.59   287.04
833455 汇隆活塞    3.88    0.26    1.44   282.77
832225 利通科技    7.22    1.12    0.57   279.92
833580 科创新材    5.27    1.74    0.95   278.42
835892 中科美菱    8.01    1.01    1.24   277.15
838171 邦德股份    9.40    0.21    0.54   264.34
834033 康普化学    15.40    0.79    0.21   263.90
836547 无锡晶海    12.82    0.47    0.86   261.09
873527 夜光明    6.79    0.74    1.04   254.78
870436 大地电气    7.20    -0.69    0.79   251.12
831445 龙竹科技    4.16    1.71    0.65   250.85
430556 雅达股份    4.23    0.48    0.73   247.74
833266 生物谷    7.65    -0.91    0.41   246.52
871694 中裕科技    10.31    0.68    0.95   245.64
833914 远航精密    7.49    1.77    0.32   241.84
873679 前进科技    11.26    1.26    1.32   239.80
834062 科润智控    4.49    0.45    0.40   230.17
833509 同惠电子    6.91    1.02    0.40   225.01
838837 华原股份    5.06    0.40    0.32   224.54
831396 许昌智能    4.64    0.43    0.53   214.58
839371 欧福蛋业    4.17    0.24    0.94   214.12
833781 瑞奇智造    4.01    0.00    0.56   210.48
830964 润农节水    2.72    -0.37    0.43   209.86
835184 国源科技    5.26    1.35    0.46   209.81
430476 海能技术    6.06    -0.66    0.53   209.23
831039 国义招标    5.09    -1.74    0.26   206.94
832566 梓橦宫    6.67    0.15    0.27   206.35
838262 太湖雪    9.19    -0.11    0.88   205.49
833819 颖泰生物    2.70    -0.37    0.06   200.39
831175 派诺科技    9.56    -0.42    0.52   200.01
872895 花溪科技    7.17    1.70    1.49   198.63
830839 万通液压    9.82    0.31    0.30   188.94
832278 鹿得医疗    4.64    -0.85    0.51   181.84
838810 春光药装    5.57    -0.54    1.23   177.13
832662 方盛股份    8.45    1.20    0.83   173.14
873132 泰鹏智能    7.12    -0.14    1.03   171.73
830832 齐鲁华信    3.91    -0.51    0.35   168.42
832089 禾昌聚合    8.43    0.96    0.21   167.26
831768 拾比佰    4.00    0.00    0.54   164.81
832735 德源药业    21.18    0.00    0.11   164.10
831689 克莱特    10.25    -0.77    0.45   163.63
834639 晨光电缆    3.67    0.00    0.37   161.15
834261 一诺威    6.89    1.03    0.18   158.77
873706 铁拓机械    8.28    0.24    0.88   155.87
831195 三祥科技    6.57    0.00    0.32   150.00
830974 凯大催化    4.78    3.02    0.29   146.88
835179 凯德石英    15.42    0.19    0.16   145.12
838227 美登科技    18.42    0.11    0.43   138.79
870508 丰安股份    7.31    0.97    0.73   138.67
871396 常辅股份    9.43    1.29    0.35   137.60
836504 博迅生物    10.89    0.18    0.96   130.29
832145 恒合股份    4.62    -1.28    0.62   130.03
836419 万德股份    6.80    0.89    0.47   125.37
833075 柏星龙    10.73    0.00    0.45   119.86
870866 绿亨科技    4.91    1.45    0.36   118.57
832471 美邦科技    8.72    0.23    0.47   117.98
832110 雷特科技    15.13    0.60    0.65   117.28
836208 青矩技术    18.80    1.08    0.11   116.49
836270 天铭科技    6.78    1.80    0.21   114.00
430685 新芝生物    6.90    0.44    0.36   112.21
834765 美之高    6.07    1.34    0.42   110.28
871245 威博液压    9.92    0.71    0.45   108.18
831856 浩淼科技    4.53    -0.66    0.50   107.96
836260 中寰股份    5.70    0.71    0.46   107.47
834475 三友科技    6.31    0.00    0.37   106.62
836957 汉维科技    6.16    0.33    0.65   105.77
836675 秉扬科技    5.52    2.03    0.25   105.64
834950 迅安科技    10.44    0.58    0.64   105.22
831726 朱老六    7.34    0.00    0.25   103.95
872925 锦好医疗    10.63    2.31    0.17   101.16
839729 永顺生物    4.84    0.00    0.26   100.83
839792 东和新材    5.27    0.76    0.35    98.74
831834 三维股份    4.45    0.23    0.35    98.31
838275 驱动力    3.18    0.63    0.32    92.47
831370 新安洁    1.84    0.00    0.18    89.68
872392 佳合科技    10.16    -0.39    0.58    89.20
832419 路斯股份    7.58    -0.52    0.12    86.04
838163 方大新材    14.93    -0.40    0.09    83.24
873833 美心翼申    7.40    0.41    0.35    82.01
837344 三元基因    14.14    -0.14    0.05    81.81
836717 瑞星股份    4.95    1.23    0.49    81.61
830879 基康仪器    7.86    0.00    0.09    79.83
831305 海希通讯    9.55    0.63    0.08    79.61
832651 天罡股份    12.07    -0.17    0.43    79.52
836263 中航泰达    3.78    -0.26    0.20    78.50
831855 浙江大农    7.29    1.25    0.39    74.18
837174 宏裕包材    8.37    1.21    0.36    60.59
430718 合肥高科    8.80    0.69    0.16    59.76
873339 恒太照明    3.89    -0.26    0.09    50.22
836807 奔朗新材    4.48    0.22    0.11    47.50
836422 润普食品    5.05    0.40    0.13    37.30
870656 海昇药业    13.00    0.00    0.17    35.89
839273 一致魔芋    9.51    0.11    0.12    29.85
834014 特瑞斯    7.32    0.14    0.05    18.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。