沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。商贸零售行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。
商贸零售行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流出6049.59万元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有87只,涨停的有5只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中百集团,今日净流入资金3205.17万元,紧随其后的是永辉超市、友阿股份,净流入资金分别为2305.52万元、1500.04万元。商贸零售行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中国中免、王府井、天音控股,净流出资金分别为9059.73万元、4169.87万元、1489.42万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 10.04 | 2.44 | 3205.17 |
601933 | 永辉超市 | 2.31 | 1.36 | 2305.52 |
002277 | 友阿股份 | 7.51 | 8.63 | 1500.04 |
301078 | 孩子王 | 4.04 | 3.30 | 1097.47 |
000564 | 供销大集 | 2.53 | 1.05 | 1064.70 |
600778 | 友好集团 | 10.02 | 3.35 | 930.38 |
600693 | 东百集团 | 9.96 | 4.61 | 908.44 |
000151 | 中成股份 | 4.81 | 3.26 | 777.33 |
300622 | 博士眼镜 | 0.96 | 21.20 | 679.81 |
000058 | 深赛格 | 4.31 | 4.76 | 627.90 |
301110 | 青木科技 | 3.81 | 3.16 | 580.65 |
000785 | 居然之家 | 0.41 | 0.34 | 541.25 |
601113 | 华鼎股份 | 1.36 | 0.85 | 421.21 |
002024 | ST易购 | 1.56 | 0.18 | 391.51 |
600828 | 茂业商业 | 2.98 | 0.93 | 390.39 |
600250 | 南京商旅 | 0.92 | 4.56 | 379.34 |
600327 | 大东方 | 1.88 | 0.78 | 367.84 |
002640 | 跨境通 | 0.72 | 2.36 | 276.28 |
002251 | *ST步高 | 1.13 | 0.53 | 198.58 |
300592 | 华凯易佰 | 0.18 | 1.52 | 194.61 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 1.22 | 0.96 | -9059.73 |
600859 | 王府井 | 2.37 | 5.42 | -4169.87 |
000829 | 天音控股 | -1.73 | 2.80 | -1489.42 |
002416 | 爱施德 | 2.56 | 2.37 | -867.96 |
600280 | 中央商场 | 2.58 | 6.55 | -853.74 |
002127 | 南极电商 | 1.19 | 0.96 | -813.60 |
600811 | 东方集团 | 2.94 | 7.81 | -629.97 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.75 | 1.07 | -547.11 |
600785 | 新华百货 | 1.33 | 2.34 | -539.49 |
600712 | 南宁百货 | 2.38 | 4.05 | -518.40 |
600415 | 小商品城 | 1.11 | 0.66 | -449.38 |
002356 | 赫美集团 | 3.06 | 1.25 | -433.62 |
600790 | 轻纺城 | 0.94 | 0.32 | -406.93 |
600287 | ST舜天 | 2.20 | 2.19 | -350.67 |
603101 | 汇嘉时代 | -1.74 | 1.89 | -326.10 |
600608 | ST沪科 | 2.55 | 3.19 | -306.82 |
603613 | 国联股份 | 1.32 | 0.65 | -280.95 |
300464 | 星徽股份 | 2.99 | 2.37 | -268.92 |
601116 | 三江购物 | 0.84 | 0.58 | -254.37 |
600710 | 苏美达 | 0.99 | 0.54 | -213.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。