沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第二。
建筑装饰行业今日下跌1.70%,全天主力资金净流出8.41亿元,该行业所属的个股共159只,今日上涨的有47只,涨停的有1只;下跌的有100只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,净流入资金居首的是新疆交建,今日净流入资金527.63万元,紧随其后的是北方国际、华图山鼎,净流入资金分别为468.01万元、456.42万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国建筑、中国电建、中国中铁,净流出资金分别为1.64亿元、1.13亿元、8581.50万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | -4.98 | 7.13 | 527.63 |
000065 | 北方国际 | -0.70 | 0.70 | 468.01 |
300492 | 华图山鼎 | -1.38 | 0.61 | 456.42 |
603909 | 建发合诚 | -5.51 | 4.70 | 407.92 |
000928 | 中钢国际 | -0.74 | 0.64 | 382.51 |
600284 | 浦东建设 | -1.35 | 0.67 | 363.32 |
002628 | 成都路桥 | -6.33 | 5.01 | 336.92 |
002116 | 中国海诚 | -0.58 | 0.85 | 329.12 |
002310 | *ST东园 | 1.61 | 1.21 | 293.44 |
002051 | 中工国际 | 0.44 | 0.67 | 288.50 |
603098 | 森特股份 | 1.14 | 0.64 | 279.12 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.00 | 0.64 | 245.37 |
001267 | 汇绿生态 | 2.07 | 2.43 | 240.96 |
002163 | 海南发展 | -0.36 | 1.61 | 231.67 |
300949 | 奥雅股份 | -5.78 | 6.87 | 205.75 |
300986 | 志特新材 | 2.83 | 3.32 | 194.71 |
002062 | 宏润建设 | -1.17 | 0.69 | 187.74 |
605287 | 德才股份 | -1.39 | 7.88 | 175.15 |
300844 | 山水比德 | -4.61 | 5.88 | 156.73 |
002717 | 岭南股份 | 1.98 | 9.18 | 150.55 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -1.62 | 0.41 | -16418.89 |
601669 | 中国电建 | -2.30 | 1.01 | -11315.93 |
601390 | 中国中铁 | -2.81 | 0.35 | -8581.50 |
000779 | 甘咨询 | -9.97 | 11.45 | -6843.11 |
603153 | 上海建科 | -8.44 | 12.98 | -5193.21 |
601186 | 中国铁建 | -1.73 | 0.33 | -4466.99 |
301027 | 华蓝集团 | 2.80 | 33.79 | -3740.49 |
301091 | 深城交 | -4.12 | 6.37 | -3052.91 |
600629 | 华建集团 | -6.41 | 5.67 | -2660.74 |
601800 | 中国交建 | -2.07 | 0.27 | -2119.34 |
002822 | ST中装 | -4.79 | 6.03 | -1496.00 |
300732 | 设研院 | -5.14 | 3.92 | -1315.52 |
600820 | 隧道股份 | -4.79 | 1.23 | -1209.82 |
300284 | 苏交科 | -5.58 | 4.53 | -1141.00 |
600970 | 中材国际 | -2.81 | 0.61 | -1126.92 |
300977 | 深圳瑞捷 | -15.11 | 39.82 | -1117.30 |
300989 | 蕾奥规划 | -6.91 | 7.16 | -863.55 |
300536 | *ST农尚 | -8.42 | 3.72 | -853.41 |
002061 | 浙江交科 | -0.83 | 0.51 | -813.95 |
300675 | 建科院 | -10.18 | 11.79 | -798.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。