沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。综合行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。
综合行业今日上涨1.37%,全天主力资金净流出704.13万元,该行业所属的个股共21只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有3只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是天宸股份,今日净流入资金1099.27万元,紧随其后的是南京公用、南京新百,净流入资金分别为586.56万元、174.34万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有*ST富润、东阳光、*ST中程,净流出资金分别为2182.06万元、318.42万元、258.94万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600070 | *ST富润 | -5.13 | 7.85 | -2182.06 |
600673 | 东阳光 | 1.89 | 0.30 | -318.42 |
300208 | *ST中程 | -2.33 | 2.89 | -258.94 |
600083 | *ST博信 | 0.98 | 3.00 | -100.88 |
000523 | 红棉股份 | 1.19 | 0.37 | -71.63 |
600805 | 悦达投资 | 0.60 | 0.36 | -64.92 |
600784 | 鲁银投资 | 0.63 | 0.97 | -56.76 |
000753 | 漳州发展 | 0.76 | 0.48 | -49.50 |
002758 | 浙农股份 | 1.81 | 0.37 | -7.63 |
600051 | 宁波联合 | 2.37 | 0.78 | 40.31 |
000622 | *ST恒立 | 0.53 | 1.01 | 50.10 |
600881 | 亚泰集团 | 1.01 | 0.90 | 52.86 |
000652 | 泰达股份 | 2.38 | 0.47 | 54.03 |
000632 | 三木集团 | 1.23 | 1.60 | 60.41 |
000025 | 特力A | 1.04 | 0.65 | 63.78 |
600689 | 上海三毛 | 0.77 | 1.29 | 73.78 |
000833 | 粤桂股份 | -0.97 | 1.67 | 73.99 |
600770 | 综艺股份 | 2.74 | 1.14 | 77.17 |
600682 | 南京新百 | 0.41 | 0.69 | 174.34 |
000421 | 南京公用 | 1.80 | 2.32 | 586.56 |
600620 | 天宸股份 | 9.93 | 1.24 | 1099.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。