沪指8月28日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为1.42%、1.37%。轻工制造行业今日上涨0.50%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑装饰,跌幅分别为2.16%、1.70%。
轻工制造行业今日上涨0.50%,全天主力资金净流入1.52亿元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有115只,涨停的有3只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,净流入资金居首的是京华激光,今日净流入资金6738.17万元,紧随其后的是浙江永强、华立科技,净流入资金分别为4756.75万元、3916.38万元。轻工制造行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有明月镜片、东峰集团、公牛集团,净流出资金分别为1057.01万元、600.08万元、449.08万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603607 | 京华激光 | 10.02 | 11.13 | 6738.17 |
002489 | 浙江永强 | 10.04 | 2.37 | 4756.75 |
301011 | 华立科技 | 20.00 | 11.78 | 3916.38 |
300703 | 创源股份 | 9.90 | 10.18 | 960.34 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.56 | 1.41 | 817.41 |
603863 | 松炀资源 | 2.07 | 1.35 | 729.01 |
603899 | 晨光股份 | -0.19 | 0.45 | 568.06 |
002565 | 顺灏股份 | 1.28 | 1.05 | 465.19 |
600210 | 紫江企业 | 0.21 | 0.86 | 420.19 |
002078 | 太阳纸业 | -0.66 | 0.37 | 395.78 |
603816 | 顾家家居 | -1.58 | 0.36 | 394.55 |
603818 | 曲美家居 | 2.31 | 1.63 | 307.97 |
300640 | 德艺文创 | 2.63 | 4.42 | 270.09 |
603058 | 永吉股份 | 0.70 | 1.13 | 232.97 |
301061 | 匠心家居 | 1.19 | 1.91 | 164.12 |
002374 | 中锐股份 | 1.20 | 0.51 | 155.56 |
605099 | 共创草坪 | 1.60 | 0.40 | 130.87 |
600103 | 青山纸业 | 0.58 | 0.49 | 130.71 |
003018 | 金富科技 | 0.55 | 1.84 | 117.55 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 0.32 | 115.98 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | -1.92 | 12.41 | -1057.01 |
601515 | 东峰集团 | 0.45 | 1.16 | -600.08 |
603195 | 公牛集团 | -0.92 | 0.15 | -449.08 |
002084 | 海鸥住工 | -4.69 | 4.71 | -326.03 |
002012 | 凯恩股份 | -1.49 | 1.53 | -291.11 |
002951 | *ST金时 | -2.82 | 1.03 | -279.52 |
603389 | 亚振家居 | -1.74 | 8.17 | -257.88 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.00 | 0.47 | -243.27 |
002301 | 齐心集团 | 1.29 | 0.83 | -234.06 |
603898 | 好莱客 | -0.56 | 1.06 | -224.72 |
002615 | 哈尔斯 | 2.77 | 3.65 | -201.05 |
002162 | 悦心健康 | -1.84 | 1.08 | -200.18 |
300729 | 乐歌股份 | -0.37 | 0.55 | -194.79 |
001238 | 浙江正特 | 1.15 | 2.75 | -184.03 |
603313 | 梦百合 | -0.67 | 0.58 | -179.63 |
603687 | 大胜达 | 1.23 | 1.10 | -178.57 |
000812 | 陕西金叶 | 1.46 | 1.10 | -167.90 |
603226 | 菲林格尔 | 2.67 | 1.46 | -154.28 |
600337 | 美克家居 | 0.00 | 0.73 | -131.63 |
002799 | 环球印务 | -1.25 | 3.77 | -126.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。