8月15日华东医药发布2024半年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为6.14亿元。派现额占净利润比例为36.20%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派3.5元(含税) | 6.14 | 1.08 |
2023.12.31 | 10派5.8元(含税) | 10.18 | 1.35 |
2022.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.09 | 0.72 |
2021.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.07 | 0.74 |
2020.12.31 | 10派2.3元(含税) | 4.02 | 0.92 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 4.90 | 0.97 |
2018.12.31 | 10转增2派3.3元(含税) | 4.81 | 0.70 |
2017.12.31 | 10转增5派7.2元(含税) | 7.00 | 1.25 |
2016.12.31 | 10转增10派13.5元(含税) | 6.56 | 1.95 |
2015.12.31 | 10派12.5元(含税) | 6.08 | 1.79 |
2014.12.31 | 10派9.2元(含税) | 3.99 | 1.80 |
2013.12.31 | 10派7元(含税) | 3.04 | 1.69 |
2010.06.30 | 10派3.3元(含税) | 1.43 | 1.41 |
2009.12.31 | 10派3.3元(含税) | 1.43 | 2.48 |
2006.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.69 | 2.94 |
2005.12.31 | 10派1.35元(含税) | 0.51 | 2.80 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.38 | 1.71 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.27 | 0.70 |
2002.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.27 | 0.37 |
2001.12.31 | 10送2转增8派0.5元(含税) | 0.10 | 0.23 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.29 | 0.81 |
1999.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.17 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入209.65亿元,同比增长2.84%,实现净利润16.96亿元,同比增长18.29%,基本每股收益为0.9675元,加权平均净资产收益率为7.8%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入581.42万元,近5日主力资金净流出1413.36万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.56亿元,近5日减少396.72万元,降幅为0.41%。北向资金动态显示,深股通最新持有6037.87万股,近5日持股量减少92.96万股,下降1.52%。
按申万行业统计,华东医药所属的医药生物行业共有9家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是华东医药,派现金额为6.14亿元,其次是西藏药业、人福医药,派现金额分别为3.12亿元、2.45亿元。(数据宝)
2024半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 0.00 | 3.5 | 61399.19 | 36.20 | 1.08 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 9.67 | 31168.27 | 50.02 | 2.31 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.5 | 24483.87 | 22.04 | 0.74 |
002653 | 海思科 | 0.00 | 1.45 | 16154.71 | 98.08 | 0.54 |
002019 | 亿帆医药 | 0.00 | 1 | 12163.90 | 48.04 | 0.81 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 35.30 | 1.54 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5113.01 | 48.12 | 1.45 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2808.31 | 80.58 | 1.44 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.2 | 2073.14 | 29.42 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。