1. 首页
  2. 推荐

业绩高增长股名单:418股上半年净利润预计翻倍

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1667家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.71%。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月5日,已经有1667家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司565家、预盈197家,合计报喜公司比例为45.71%;业绩预亏、预降公司分别有452家、256家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有418家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有297家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等21只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有59只、44只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有317只、64只、31只、6只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌3.52%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨144.66%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨95.11%、69.47%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌53.06%,跌幅较大的还有*ST威帝、华宏科技,累计跌幅分别为50.87%、43.53%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有鲁抗医药、赛力斯、赤峰黄金,资金净流入金额分别为23501.38万元、22204.91万元、21340.59万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、中国船舶、TCL科技,资金净流出金额分别为46641.65万元、44012.15万元、35603.21万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 14.82 11.79 -578.24 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 8.96 -29.84 -321.71 轻工制造
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 12.02 -11.80 -322.23 轻工制造
003015 日久光电 2024.07.11 1700.53 10.11 -23.04 -128.64 电子
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 11.13 28.97 -314.62 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 5.19 -14.78 -907.13 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.32 -26.01 -537.12 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 13.84 -19.47 -2447.50 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.76 -7.05 -563.77 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 13.29 28.32 -6637.19 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.55 14.15 -1018.33 基础化工
301012 扬电科技 2024.07.22 1215.44 20.84 22.05 -1593.58 电力设备
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 5.99 -11.32 -227.47 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 10.01 -14.48 13.16 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.37 -13.64 -824.40 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.57 -3.59 1518.44 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 3.03 -16.76 -417.93 有色金属
600727 鲁北化工 2024.07.09 1091.00 7.05 27.39 -134.52 基础化工
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 29.37 13.05 -3471.92 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 14.48 4.93 -728.54 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 10.26 -0.28 -623.48 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 7.17 -20.77 -42.85 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 22.46 144.66 2881.08 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 31.80 -5.06 -4812.68 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 11.40 -3.52 -447.41 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 13.49 -1.55 -2048.68 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.17 1.28 -600.18 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.36 7.87 -348.65 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 25.69 33.34 7292.32 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.45 -9.59 -1409.45 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 99.01 0.61 -197.59 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 3.95 -25.75 478.35 基础化工
688597 煜邦电力 2024.07.26 736.06 7.66 -6.54 -472.99 电力设备
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 4.16 -22.53 34.44 环保
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 22.03 -15.27 -135.85 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 22.87 -4.81 -564.27 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.92 8.61 788.34 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 10.96 32.05 -1894.99 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 7.22 -11.77 -371.31 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 4.03 3.60 4889.32 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 56.60 23.89 -14421.82 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 6.79 -2.54 -195.92 建筑装饰
301036 双乐股份 2024.07.29 631.08 29.98 69.47 6956.76 基础化工
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.72 -8.51 152.35 机械设备
300180 华峰超纤 2024.07.19 626.30 3.82 12.35 -6027.91 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 7.00 -0.47 -1941.98 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 75.30 -27.68 -3179.76 电子
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 60.62 20.47 813.58 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 17.07 -3.99 -381.43 食品饮料
603399 永杉锂业 2024.07.10 599.87 6.33 -16.49 -701.39 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 3.17 -27.79 25.69 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.21 6.87 -112.83 石油石化
688325 赛微微电 2024.07.24 570.00 35.31 6.45 1068.71 电子
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 12.59 12.00 3247.98 有色金属
600711 ST盛屯 2024.07.10 547.77 4.29 -0.16 3393.38 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.41 -17.75 476.48 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 9.77 -14.52 -3642.76 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.66 -16.82 -165.24 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 19.15 38.05 -3109.59 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 3.84 -38.98 -3251.90 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.20 -26.83 -757.92 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 15.03 12.42 -4282.70 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 11.27 -6.72 -1057.55 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 13.43 -15.27 -70.64 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.32 -11.68 -62.21 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 18.97 -6.43 157.90 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 10.98 -12.85 319.38 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 34.33 -5.00 -5800.40 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 10.97 16.71 2228.68 基础化工
603516 淳中科技 2024.07.11 488.16 30.46 13.03 1539.16 计算机
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 6.00 -4.63 -614.71 电力设备
300976 达瑞电子 2024.07.29 481.03 46.85 16.70 2487.36 电子
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 23.56 -12.25 -1165.95 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 8.18 4.44 -1370.05 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 10.23 22.51 124.94 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 51.15 -10.39 -94.75 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 6.20 -15.65 -1375.16 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 14.96 2.88 -8109.01 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.11 3.94 -1608.60 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.84 -7.08 231.27 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 11.80 -5.50 306.51 基础化工
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 67.50 28.53 -2668.85 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 11.30 10.68 -15212.75 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.62 2.67 441.89 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 38.44 8.80 -1554.94 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 22.89 1.43 -6647.52 汽车
300375 鹏翎股份 2024.07.22 398.33 4.14 -24.45 -3591.80 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.51 1.19 -439.80 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 4.49 -13.54 328.33 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.44 -5.44 98.21 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 13.58 9.08 538.02 机械设备
300409 道氏技术 2024.07.22 344.47 8.89 -6.98 -2420.71 电力设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 4.95 -5.30 926.38 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.73 -28.12 -1646.00 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 8.23 -21.17 -799.51 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 18.28 -15.40 1410.91 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 12.65 11.75 6.10 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 61.35 4.96 -1327.84 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 12.80 3.23 -216.20 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.85 2.12 交通运输
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

业绩高增长股名单:418股上半年净利润预计翻倍