锦江在线再度涨停,16个交易日内录得11个涨停,累计涨幅为126.98%,累计换手率为195.70%。截至9:39,该股今日成交量3002.90万股,成交金额4.48亿元,换手率7.69%。最新A股总市值达62.76亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜6次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入7957.06万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入4.65亿元,同比下降1.93%,实现净利润0.39亿元,同比增长168.07%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.07.29 | 10.02 | 19.42 | 21023.18 |
2024.07.26 | 0.08 | 21.28 | -15940.75 |
2024.07.25 | 10.03 | 17.00 | 11384.14 |
2024.07.24 | -10.00 | 14.93 | -206.69 |
2024.07.23 | -10.01 | 17.66 | -7948.88 |
2024.07.22 | 9.97 | 21.73 | -9459.97 |
2024.07.19 | 8.06 | 22.06 | 1756.70 |
2024.07.18 | -9.27 | 20.54 | -5281.94 |
2024.07.17 | 10.04 | 23.18 | -21719.26 |
2024.07.16 | 9.99 | 1.97 | 5203.32 |
2024.07.15 | 10.03 | 1.18 | 3342.56 |
2024.07.12 | 9.97 | 1.20 | 3192.54 |
2024.07.11 | 10.04 | 0.71 | 1946.75 |
2024.07.10 | 10.01 | 1.07 | 2961.46 |
2024.07.09 | 10.03 | 4.08 | 2880.34 |
2024.07.08 | -1.53 | 0.56 | 119.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。