证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.29%,A股成交量310.74亿股,成交金额2955.57亿元,比上一个交易日减少3.44%。个股方面,3344只个股上涨,其中涨停51只,1825只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,食品饮料、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.06%、1.68%、1.53%;机械设备、有色金属、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.03%、0.99%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 2.06 | 110.21 | 21.32 | *ST莫高 | 5.08 |
计算机 | 1.68 | 311.69 | 38.24 | 国子软件 | 22.33 |
综合 | 1.53 | 2.76 | 12.90 | 亚泰集团 | 9.57 |
银行 | 1.23 | 92.85 | 28.82 | 浦发银行 | 2.78 |
房地产 | 1.21 | 76.56 | -12.83 | 万通发展 | 8.43 |
传媒 | 1.01 | 105.38 | 44.69 | 吉视传媒 | 10.00 |
非银金融 | 0.87 | 81.07 | -10.43 | 锦龙股份 | 3.99 |
商贸零售 | 0.83 | 31.37 | 7.42 | 海印股份 | 9.46 |
钢铁 | 0.80 | 14.20 | -16.79 | 凌钢股份 | 4.55 |
通信 | 0.56 | 133.60 | -9.23 | 会畅通讯 | 8.48 |
社会服务 | 0.55 | 30.60 | 10.18 | 零点有数 | 8.52 |
环保 | 0.38 | 21.08 | 0.06 | 神雾节能 | 5.91 |
石油石化 | 0.37 | 32.58 | -9.00 | 渤海化学 | 5.10 |
交通运输 | 0.36 | 63.04 | 5.35 | 海航控股 | 4.46 |
建筑材料 | 0.23 | 22.49 | -15.94 | 宏和科技 | 10.04 |
国防军工 | 0.03 | 76.90 | -17.49 | 亚光科技 | 9.40 |
建筑装饰 | 0.02 | 74.35 | -11.65 | 节能铁汉 | 19.71 |
美容护理 | 0.02 | 7.71 | 7.58 | ST美谷 | 5.05 |
轻工制造 | 0.00 | 28.61 | 11.19 | 匠心家居 | -5.93 |
公用事业 | -0.02 | 79.61 | -25.63 | ST浩源 | -3.05 |
医药生物 | -0.15 | 162.89 | -2.42 | 康为世纪 | -7.12 |
农林牧渔 | -0.25 | 35.47 | -12.41 | 鹏都农牧 | -10.00 |
电子 | -0.28 | 416.60 | -18.76 | 凯旺科技 | -6.99 |
纺织服饰 | -0.35 | 15.59 | 2.54 | 地素时尚 | -4.41 |
汽车 | -0.43 | 176.80 | 5.59 | 越博退 | -14.71 |
基础化工 | -0.46 | 123.99 | 9.93 | ST新纶 | -4.69 |
电力设备 | -0.57 | 217.90 | -23.00 | 四方股份 | -6.34 |
煤炭 | -0.78 | 29.33 | -11.81 | 淮河能源 | -2.83 |
家用电器 | -0.97 | 56.89 | 36.25 | 立霸股份 | -4.62 |
有色金属 | -0.99 | 134.68 | -22.67 | 屹通新材 | -14.42 |
机械设备 | -1.03 | 188.78 | -0.42 | 田中精机 | -12.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。