证券时报·数据宝统计,中国石油化工股份在港交所公告显示,7月15日以每股4.130港元至4.190港元的价格回购306.80万股,回购金额达1273.07万港元。该股当日收盘价4.140港元,下跌1.19%,全天成交额6.41亿港元。
自6月18日以来公司已连续18日进行回购,合计回购6551.00万股,累计回购金额2.68亿港元。 其间该股累计下跌2.59%。(数据宝)
中国石油化工股份回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 306.80 | 4.190 | 4.130 | 1273.07 |
| 2026.07.14 | 176.20 | 4.190 | 4.060 | 721.50 |
| 2026.07.13 | 376.20 | 4.070 | 4.040 | 1529.97 |
| 2026.07.10 | 450.00 | 4.070 | 4.050 | 1829.52 |
| 2026.07.09 | 450.00 | 4.110 | 4.070 | 1836.45 |
| 2026.07.08 | 350.00 | 4.120 | 4.080 | 1434.20 |
| 2026.07.07 | 355.40 | 4.100 | 4.060 | 1446.51 |
| 2026.07.06 | 420.00 | 4.120 | 4.080 | 1719.06 |
| 2026.07.03 | 360.00 | 4.090 | 4.030 | 1461.13 |
| 2026.07.02 | 450.00 | 4.070 | 3.990 | 1810.04 |
| 2026.06.30 | 525.00 | 4.070 | 3.990 | 2106.41 |
| 2026.06.29 | 450.00 | 4.110 | 4.040 | 1836.59 |
| 2026.06.26 | 158.60 | 4.130 | 4.030 | 645.95 |
| 2026.06.25 | 380.00 | 4.160 | 4.090 | 1561.57 |
| 2026.06.24 | 192.40 | 4.160 | 4.110 | 796.75 |
| 2026.06.23 | 500.00 | 4.210 | 4.070 | 2057.10 |
| 2026.06.22 | 150.40 | 4.190 | 4.100 | 622.79 |
| 2026.06.18 | 500.00 | 4.190 | 4.120 | 2075.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。