1. 首页
  2. 推荐

新秀丽(01910.HK)连续14日回购,累计回购1962.06万股

证券时报·数据宝统计,新秀丽在港交所公告显示,6月3日以每股14.180港元至14.830港元的价格回购146.88万股,回购金额达2106.29万港元。该股当日收盘价14.280港元,下跌3.19%,全天成交额7780.49万港元。

自5月14日以来公司已连续14日进行回购,合计回购1962.06万股,累计回购金额2.86亿港元。 其间该股累计上涨4.31%。(数据宝)

新秀丽回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.03 146.88 14.830 14.180 2106.29
2026.06.02 147.18 14.810 14.560 2167.20
2026.06.01 147.54 14.800 14.480 2168.57
2026.05.29 142.71 14.690 14.460 2079.01
2026.05.28 142.89 14.670 14.280 2062.77
2026.05.27 140.49 14.860 14.580 2069.63
2026.05.26 141.48 14.840 14.590 2078.69
2026.05.22 142.29 14.890 14.620 2095.13
2026.05.21 138.09 14.970 14.650 2045.67
2026.05.20 136.08 14.640 14.320 1974.56
2026.05.19 136.17 14.720 14.390 1976.47
2026.05.18 132.72 14.700 14.310 1942.82
2026.05.15 138.24 14.610 14.030 2001.16
2026.05.14 129.30 14.230 13.770 1815.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股