博杰股份再度涨停,8个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为34.46%,累计换手率为91.98%。截至9:39,该股今日成交量524.16万股,成交金额7.56亿元,换手率3.82%。最新A股总市值达309.24亿元,A股流通市值204.08亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | -6.40 | 16.22 | -36638.36 |
| 2026.05.29 | 7.46 | 17.63 | 29409.43 |
| 2026.05.28 | 10.00 | 11.34 | 23301.41 |
| 2026.05.27 | -3.84 | 10.73 | 2476.34 |
| 2026.05.26 | -5.06 | 16.61 | -30341.60 |
| 2026.05.25 | 10.00 | 8.70 | 13147.65 |
| 2026.05.22 | 10.00 | 6.93 | 15174.28 |
| 2026.05.21 | -7.21 | 10.62 | -18557.65 |
| 2026.05.20 | -0.02 | 7.38 | -7294.83 |
| 2026.05.19 | -0.75 | 10.22 | -12314.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。