1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】60只股长线走稳 站上年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3432.38点,收于年线之上,涨跌幅为0.37%,A股总成交额为8178.28亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华特达因、昆药集团、永兴股份等,乖离率分别为4.62%、4.03%、3.58%;重药控股、长江电力、楚天高速等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000915 华特达因    6.72         7.67    28.83    30.16    4.62
600422 昆药集团    4.01         1.65    17.20    17.89    4.03
601033 永兴股份    4.82         4.78    14.48    15.00    3.58
002314 南山控股    4.78         2.77    2.33    2.41    3.26
600201 生物股份    2.61         1.48    7.30    7.47    2.34
002634 棒杰股份    3.85         3.02    3.96    4.05    2.23
002306 中科云网    4.73        16.96    3.04    3.10    2.05
000031 大悦城    2.93         0.36    2.75    2.81    2.03
000037 深南电A    2.61         2.32    8.50    8.65    1.74
002693 双成药业    7.88         7.74    11.97    12.18    1.72
601992 金隅集团    1.79         0.41    1.68    1.71    1.63
600599 ST熊猫    2.21         1.03    10.94    11.09    1.40
000401 冀东水泥    1.80         0.55    5.01    5.08    1.32
600567 山鹰国际    1.75         1.28    1.72    1.74    1.31
002735 王子新材    1.80         3.85    10.03    10.16    1.31
301111 粤万年青    1.43         0.93    16.16    16.37    1.27
002234 民和股份    1.88         3.44    9.08    9.20    1.27
603838 四通股份    2.56         1.24    5.54    5.60    1.16
002157 正邦科技    1.38         0.77    2.91    2.94    1.15
601718 际华集团    1.11         0.93    2.70    2.73    1.09
300569 天能重工    1.48         0.83    4.76    4.81    1.08
300510 金冠股份    1.44         0.98    4.19    4.24    1.08
300483 首华燃气    2.26         1.33    8.52    8.61    1.06
600486 扬农化工    1.06         0.36    55.01    55.53    0.94
600617 国新能源    1.98         0.54    2.56    2.58    0.88
600801 华新水泥    1.15         0.29    13.06    13.16    0.78
600159 大龙地产    1.62         1.51    2.49    2.51    0.75
600337 美克家居    1.55         1.09    1.96    1.97    0.68
600502 安徽建工    0.66         0.42    4.55    4.58    0.60
600690 海尔智家    0.81         0.50    27.36    27.52    0.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【盘中播报】60只股长线走稳 站上年线