尤夫股份再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为29.21%,累计换手率为10.17%。截至9:25,该股今日成交量1340.04万股,成交金额6164.18万元,换手率1.36%。最新A股总市值达45.33亿元,A股流通市值45.33亿元。
2024年10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入17.33亿元,同比下降12.85%,实现净利润-0.35亿元,同比下降18.25%。1月18日公司公布了2024年业绩预告,预计实现净利润-0.39亿元至-0.25亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.02.24 | 10.00 | 1.35 | 3753.21 |
2025.02.21 | -3.06 | 4.65 | 768.13 |
2025.02.20 | 10.11 | 2.81 | 2510.07 |
2025.02.19 | 3.49 | 1.72 | -114.07 |
2025.02.18 | -4.71 | 1.01 | -563.62 |
2025.02.17 | 1.69 | 1.15 | -239.33 |
2025.02.14 | 0.00 | 0.89 | 109.39 |
2025.02.13 | -1.11 | 0.81 | 27.97 |
2025.02.12 | 0.56 | 0.94 | -162.84 |
2025.02.11 | -0.56 | 1.10 | -262.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。